درجات الامتحان التنافسي للدراسات العليا 2023/2024 – قسم التحليلات المرضية
ت | الاسم الرباعي | الشهادة | القناة | الدراسة المطلوبة | حالة الحضور | درجة الامتحان | المقابلة | السنة الدراسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هاجر محمد علي حنين | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 73 | يصلح | 2023-2024 |
2 | احمد حسن صخي محمد | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 68.5 | يصلح | 2023-2024 |
3 | ميلاد عبد الكاظم لهمود طعيمه | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 63 | يصلح | 2023-2024 |
4 | اكرم حسن كاظم جليل | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 58 | يصلح | 2023-2024 |
5 | هدى عبدالاله وحيد محمد | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 54.5 | يصلح | 2023-2024 |
6 | زينب طالب كاظم صفر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 53 | يصلح | 2023-2024 |
7 | زهراء علي عزيز عبود | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 52 | يصلح | 2023-2024 |
8 | هدير عزيز طاهر نغيمش | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 51.5 | يصلح | 2023-2024 |
9 | هبه عبد هلال عوده | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 51 | يصلح | 2023-2024 |
10 | حوراء نجاح رسول داخل | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 50.5 | يصلح | 2023-2024 |
11 | زهراء حسن فليح حسن | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 50 | يصلح | 2023-2024 |
12 | ضحى شاكر ضيول منثر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 47.5 | يصلح | 2023-2024 |
13 | مريم حسين تركي ابنيان | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 47.5 | يصلح | 2023-2024 |
14 | صفا علي حسن علي | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 46 | يصلح | 2023-2024 |
15 | تبارك صالح مهدي تبينه | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 46 | يصلح | 2023-2024 |
16 | علا يحيى جابر عطية | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 43 | يصلح | 2023-2024 |
17 | العذراء ابراهيم صبر محمد | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 43 | يصلح | 2023-2024 |
18 | دوسر فيصل عبد عودة | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 41.5 | يصلح | 2023-2024 |
19 | نعمه حامد حسين علي | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 41 | يصلح | 2023-2024 |
20 | سجاد علي مطر حافظ | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 41 | يصلح | 2023-2024 |
21 | نور كامل علي عويد | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 41 | يصلح | 2023-2024 |
22 | ضحى رزاق مهدي سوادي | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 40 | يصلح | 2023-2024 |
23 | زهراء جعفر كزار صياح | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 39.5 | يصلح | 2023-2024 |
24 | حميد عناد جابر رداد | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 39 | يصلح | 2023-2024 |
25 | نسرين بداي عبد الصاحب جبوري | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 39 | يصلح | 2023-2024 |
26 | منى رياض كامل صكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 38 | يصلح | 2023-2024 |
27 | هبه كاظم عبدالحسين خفيف | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 37.5 | يصلح | 2023-2024 |
28 | الزهراء وليد ناصر حسين | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 35.5 | يصلح | 2023-2024 |
29 | فاطمه حافظ حسين علوان | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 35 | يصلح | 2023-2024 |
30 | علاء رحيم خضير خليفة | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 34.5 | يصلح | 2023-2024 |
31 | حسين عبدالعالي عيال محيسن | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 33.5 | يصلح | 2023-2024 |
32 | كرار طالب سعدون عبدالحسين | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 33 | يصلح | 2023-2024 |
33 | اسراء رشيد هميله دخيل | بكالوريوس | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 32.5 | يصلح | 2023-2024 |
34 | هديل هيثم حظي فرهود | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 32.5 | يصلح | 2023-2024 |
35 | صفا برزان مزهر ياسين | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
36 | حسين فاضل فريح خليفه | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
37 | سجى شاكر ضيول منثر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 29 | يصلح | 2023-2024 |
38 | جلال كاظم جبار عفلوك | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 28.5 | يصلح | 2023-2024 |
39 | مريم عيسى حميد حدود | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 27 | يصلح | 2023-2024 |
40 | نور علاء كريم وثيج | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 27 | يصلح | 2023-2024 |
41 | نور عبد الكريم عطا كريم | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 26.5 | يصلح | 2023-2024 |
42 | علي عباس سفيح عطاس | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 26 | يصلح | 2023-2024 |
43 | هدى ناجي فرحان حسين | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 25.5 | يصلح | 2023-2024 |
44 | حيدر حسن عنكود مخرب | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 25 | يصلح | 2023-2024 |
45 | نور علي شلاكه عبدالحسين | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 24 | يصلح | 2023-2024 |
46 | مهيمن حامد حسين علي | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 18 | يصلح | 2023-2024 |
47 | صفاء محمد سوادي ظاهر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية/التحليلات المرضية | حاضر | 17.5 | يصلح | 2023-2024 |
191
Recent Posts