درجات الامتحان التنافسي للدراسات العليا 2023/2024 – قسم علوم الحياة
ت | الاسم الرباعي | الجنس | الشهادة | القناة | الدراسة المطلوبة | درجة الامتحان | المقابلة | السنة الدراسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | احسان حميد خضير عبيد | ذكر | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 56 | يصلح | 2023-2024 |
2 | احلام حسين فرهود خلاوي | انثى | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 32.5 | يصلح | 2023-2024 |
3 | ايات رشيد حميد نعيمه | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 47.75 | يصلح | 2023-2024 |
4 | جاسم محمد فشيل خليف | ذكر | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 33.75 | يصلح | 2023-2024 |
5 | خمائل عبدالواحد جلاب مكي | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 16.75 | يصلح | 2023-2024 |
6 | دعاء محمد مرزوك ظاهر | انثى | بكالوريوس | ذوي الشهداء قبل 2003 | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 48.5 | يصلح | 2023-2024 |
7 | دلال كاظم صكر حسن | انثى | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 25.5 | يصلح | 2023-2024 |
8 | رقية عبدالحسن ملاغي كاطع | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 16.25 | يصلح | 2023-2024 |
9 | رملة علي كصاد هزاع | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 24 | يصلح | 2023-2024 |
10 | رواء صاحب عبدالحسن عليوان | انثى | ماجستير | ذوي الاعاقة (50% فأكثر) | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 44 | يصلح | 2023-2024 |
11 | زهراء عباس فارس مري | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 25.25 | يصلح | 2023-2024 |
12 | زهراء علاء أرزيج سلمان | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 54.25 | يصلح | 2023-2024 |
13 | زهراء ماجد لطيف رسن | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 23.25 | يصلح | 2023-2024 |
14 | زينب ثامر سعدون عبد العالي | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 35.25 | يصلح | 2023-2024 |
15 | زينب عبود سعدون عبدالله | انثى | ماجستير | النفقة الخاصة | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 38.5 | يصلح | 2023-2024 |
16 | سهاد حسين علي خضر | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 22.25 | يصلح | 2023-2024 |
17 | سيماء فاضل ضيول علك | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 36 | يصلح | 2023-2024 |
18 | شيماء حبيب حسن عبد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 49 | يصلح | 2023-2024 |
19 | غدير علي سعد شاكر | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 48.25 | يصلح | 2023-2024 |
20 | فاطمة سامي حمود خلف | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 59 | يصلح | 2023-2024 |
21 | مريم طبيش برتو وداي | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 23 | يصلح | 2023-2024 |
22 | مسار صاجي ياسين عباس | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 25.5 | يصلح | 2023-2024 |
23 | مصطفى عواد رهيف ثعيلب | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 24.75 | يصلح | 2023-2024 |
24 | نرجس رياض داخل نعمه | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 38 | يصلح | 2023-2024 |
25 | نور عامر هاشم زعيل | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 20 | يصلح | 2023-2024 |
26 | نور الهدى محمد عكله سرهيد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 31 | يصلح | 2023-2024 |
27 | نور حسين علي محمد | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 23.25 | يصلح | 2023-2024 |
28 | نور شامل كاظم عزيبي | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 55.75 | يصلح | 2023-2024 |
29 | نورس محمود حسين حسن | انثى | بكالوريوس | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 23.25 | يصلح | 2023-2024 |
30 | هدى علي عويد كزار | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 26.5 | يصلح | 2023-2024 |
31 | هويده اسعد دشر مزعل | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الحياة/علوم الحياة/علوم الحياة | 25.5 | يصلح | 2023-2024 |
149
Recent Posts