أعلان الى المتقدمين الى الدراسات العليا (الماجستير/ الدكتوراه)
أعلام الكلية /م.د. عذراء حامد مكي
الى المتقدمين الى الدراسات العليا كلية العلوم / جامعة ذي قار للعام الدراسي 2019 – 2020 استناداً الى الامر الجامعي المرقم 11673 في 3 / 9 / 2019 تم قبول الطلبة المدرجة اسماؤهم في ادناه بعد موافقة السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور يحيى عبدالرضا عباس على توسعة مقاعد الدراسات العليا .
مع مراعاة الآتي :-
- تكون المباشرة في الدوام والدراسة يوم الاحد الموافق 15 / 9 / 2019
- على المقبولين من الموظفين تقديم الاجازة الدراسية خلال فترة اقصاها (60) يوما من تاريخ اصدار الامر الجامعي اعلاه وبخلافه يلفى قبولهم
- يلغى قبول الطالب الذي لم يباشر خلال (7) ايام من تاريخ المباشرة بالدراسة (15 / 9 / 2019 ) ويحل محله الاحتياط . ويعتبر الانسحاب بعد المدة انفاً(انهاء علاقة بالدراسة).
الاسم | القسم | نوع الدراسة | درجة المفاضلة | قناة القبول |
---|---|---|---|---|
حسن منصور حسين سعدون | التحليلات | الماجستير | 57.36 | القبول العام |
ابتهال انور ناصر علي | التحليلات | الماجستير | 49.888 | النفقة الخاصة |
محمد غالب تبينه مظلوم | التحليلات | الماجستير | 50.679 | النفقة الخاصة |
ضياء فليح حسن فليح | الفيزياء | الدكتوراه | 70.01 | القبول العام |
حسنين مجيد عطيه حسين | الفيزياء | الماجستير | 58.602 | القبول العام |
ابراهيم شاكر مطشر سهر | الفيزياء | الماجستير | 53.838 | النفقة الخاصة |
شهد حياب طالب حسين | الفيزياء | الماجستير | 53.951 | النفقة الخاصة |
امنه سالم كاظم محمد | الكيمياء | الدكتوراه | 65.09 | التدوير من العام الى الخاص |
حوراء جاسب بخيبخ عبود | الكيمياء | الدكتوراه | 66.583 | القبول العام |
زمان صاحب مهدي ذياب | الكيمياء | الدكتوراه | 65.983 | التدوير من العام الى الخاص |
رحاب سعيد خلف حسين | الكيمياء | الماجستير | 52.988 | القبول العام |
رؤى حسن ناصر حسين | الكيمياء | الماجستير | 47.848 | النفقة الخاصة |
واثق عبدالعباس عوده سالم | الكيمياء | الماجستير | 48.027 | النفقة الخاصة |
عماد الدين حاتم عبد محمد | علوم الحياة | الدكتوراه | 76.84 | القبول العام |
صابرين عبدعلي كاظم ريكان | علوم الحياة | الماجستير | 57.409 | القبول العام |
احلام حسين فرهود خلاوي | علوم الحياة | الماجستير | 52.61 | النفقة الخاصة |
علي جبار حسب صيهود | علوم الحياة | الماجستير | 52.081 | النفقة الخاصة |
2٬093
Recommended Posts