نتائج طلبة المرحلة الثانية /للدراسة المسائية/ التحليلات المرضية
ملاحظه اضغط على كلمة التالي لعرض بقية الاسماء
ايضا ادخل الاسم في صندوق البحث فقط وتظهر لك المعلومات كاملة
نتمنى التوفيق للجميع
ت | اسم الطالب الرباعي | النتيجة |
---|---|---|
1 | احمد طالب لفته ( مؤسسة شهداء ) | ناحج |
2 | احمد غني سلمان | ناحج |
3 | احمد محمد رضا | ناحج |
4 | ازل حسن حسناوي | ناحج |
5 | اساور حسين علي | مكمل |
6 | أمنه نعمة دخل | ناحج |
7 | آيات جبار عبد العالي | ناحج |
8 | اية رياض محمد | ناحج |
9 | أيمن بشير كاظم | ناحج |
10 | تبارك عبد الحسين سلمان | مكمل |
11 | حسين احمد جمعة | ناحج |
12 | حسين عبد علي | مكمل |
13 | حنين رعد خزعل | ناحج |
14 | حنين سالم داوود | مكمل |
15 | حيدر علي حسين | ناحج |
16 | رسل حسن ساجت | مكمل |
17 | رعد مطير صلبوخ | ناحج |
18 | زهراء حسن خلف | مكمل |
19 | زهراء حيدر عبد جبار | ناحج |
20 | زهراء مهدي جاسم | مكمل |
21 | زينب رحيم خضير | ناحج |
22 | زينب علي صليل | مكمل |
23 | زينب هاشم جعفر | مكمل |
24 | سجى علي بريد | ناحج |
25 | عبد الغفار زامل حاجم | ناحج |
26 | علي حسين عنيد | مكمل |
27 | علي عبدالكريم | مكمل |
28 | علي ماجد كامل | ناحج |
29 | غفران جويد رفيع | مكمل |
30 | فاضل هيثم عزيز | ناحج |
31 | فاطمة جاسم كاظم | ناحج |
32 | فاطمة حاتم عجيل | مكمل |
33 | محمد عبد الهادي عبد الرضا | ناحج |
34 | محمد شاطي ضمد | مكمل |
35 | محمد كاظم صابر | مكمل |
36 | مصطفى راضي عباس | ناحج |
37 | مها خالد سعود | ناحج |
38 | مهند ريسان حسين | ناحج |
39 | مواهب وادي كاظم | مكمل |
40 | ميساء راضي هادي يعقوب | ناحج |
41 | ميسلون سلام علي | ناحج |
42 | نائل ماجد حسين | مكمل |
43 | نبأ احمد جبار | ناحج |
44 | نوره نعيم ريسان | مكمل |
45 | ياسر محمد كامل | ناحج |
Recommended Posts