ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | الدور | القسم | سنة التخرج | الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد خضر موسى | ذكر | 84.033 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
2 | مشتاق شريف علي | ذكر | 84.418 | الاول | علوم الكيمياء | 2017-2016 | المسائية |
3 | زهراء عبدالرحيم عبدالجبار | انثى | 79.058 | الاول | علوم الكيمياء | 2018-2017 | المسائية |
4 | احمد محمد باقر | ذكر | 81.415 | الاول | علوم الكيمياء | 2019-2018 | المسائية |
5 | سجاد حسون نعيمه | ذكر | 88.708 | الاول | علوم الكيمياء | 2020-2019 | المسائية |
6 | اسراء حسين يازع عساف | انثى | 84.515 | الاول | علوم الكيمياء | 2021-2020 | المسائية |
7 | عذراء سعدون عوده محسن | انثى | 84.514 | الأول | علوم الكيمياء | 2022-2021 | المسائية |
145