| ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | القسم | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هبه عبدالعظيم عبدالامير | انثى | 87.22 | علوم الكيمياء | 2004-2003 | الصباحية |
| 2 | محمد عبدالعالي عباس | ذكر | 86.44 | علوم الكيمياء | 2005-2004 | الصباحية |
| 3 | امل حسين نعيثل | انثى | 85.78 | علوم الكيمياء | 2006-2005 | الصباحية |
| 4 | رغد محسن زغير | انثى | 77.22 | علوم الكيمياء | 2007-2006 | الصباحية |
| 5 | احمد عباس صاحب | ذكر | 87.16 | علوم الكيمياء | 2008-2007 | الصباحية |
| 6 | سلام هاشم عليوي | ذكر | 86.18 | علوم الكيمياء | 2009-2008 | الصباحية |
| 7 | ازهار حميد كاطع | انثى | 79.65 | علوم الكيمياء | 2010-2009 | الصباحية |
| 8 | اسراء عبدالحسن عليوي | انثى | 81.56 | علوم الكيمياء | 2011-2010 | الصباحية |
| 9 | مريم عبدالرحمن عبد عوده | انثى | 79.67 | علوم الكيمياء | 2012-2011 | الصباحية |
| 10 | زهراء حميد كامل | انثى | 76.160 | علوم الكيمياء | 2013-2012 | الصباحية |
| 11 | آلاء حميد فزاع | انثى | 81.697 | علوم الكيمياء | 2014-2013 | الصباحية |
| 12 | هبه عدنان وريور | انثى | 82.737 | علوم الكيمياء | 2015-2014 | الصباحية |
| 13 | هديل اذياب فيصل | انثى | 83.180 | علوم الكيمياء | 2016-2015 | الصباحية |
| 14 | هيفاء عزيز نعمه | انثى | 84.924 | علوم الكيمياء | 2017-2016 | الصباحية |
| 15 | فاطمه ستار شري | انثى | 80.088 | علوم الكيمياء | 2018-2017 | الصباحية |
| 16 | حوراء حميد فاخر | انثى | 85.76 | علوم الكيمياء | 2019-2018 | الصباحية |
| 17 | منار محمود علي | انثى | 88.106 | علوم الكيمياء | 2020-2019 | الصباحية |
| 18 | آلاء زباله خضير عباس | انثى | 82.267 | علوم الكيمياء | 2021-2020 | الصباحية |
| 19 | ام البنين عبد الغفار كاظم صايل | انثى | 85.05 | علوم الكيمياء | 2022-2021 | الصباحية |
