ت | السنة الدراسية | نوع الدراسة | عدد المتخريجن |
---|---|---|---|
1 | 2004-2003 | الصباحية | 117 |
2 | 2005-2004 | الصباحية | 151 |
3 | 2006-2005 | الصباحية | 156 |
4 | 2007-2006 | الصباحية | 351 |
5 | 2008-2007 | الصباحية | 193 |
6 | 2009-2008 | الصباحية | 241 |
7 | 2010-2009 | الصباحية | 180 |
8 | 2011-2010 | الصباحية | 179 |
9 | 2012-2011 | الصباحية | 139 |
10 | 2013-2012 | الصباحية | 163 |
11 | 2014-2013 | الصباحية | 151 |
12 | 2015-2014 | الصباحية | 237 |
13 | 2016-2015 | الصباحية | 193 |
14 | 2017-2016 | الصباحية | 249 |
15 | 2018-2017 | الصباحية | 201 |
16 | 2019-2018 | الصباحية | 141 |
17 | 2020-2019 | الصباحية | 175 |
18 | 2021-2020 | الصباحية | 186 |
19 | 2022-2021 | الصباحية | 244 |
161