خريجوا كلية العلوم للدراسة المسائية من سنة 2015-2016 / 2021-2022
ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | الدور | القسم | سنة التخرج | الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منصور محسن عكيلي | ذكر | 88.428 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
2 | حسام هلال دهيول | ذكر | 87.396 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
3 | شيرين كريم عبدالله | انثى | 86.026 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
4 | محمد علاء منشد | ذكر | 85.912 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
5 | حميد كميل فانوس | ذكر | 85.066 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
6 | حسام علاء ناصر | ذكر | 84.361 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
7 | محمد خضر موسى | ذكر | 84.033 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
8 | علاء ستار خلف | ذكر | 83.012 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
9 | اركان خنجر نصرالله | ذكر | 82.950 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
10 | زيد صباح حميدي | ذكر | 82.879 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
11 | محمد كريم كاظم | ذكر | 81.905 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
12 | جنان عبدالساده طارش | انثى | 81.714 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
13 | ماجده عبدالساده سريح | انثى | 80.580 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
14 | محمد مهاوش جلاب | ذكر | 79.823 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
15 | علاء شنان جاسم | ذكر | 79.112 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
16 | حيدر صادق مطشر | ذكر | 78.692 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
17 | زينب محمد فرحان | انثى | 78.626 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
18 | اكرم هادي هداد | ذكر | 78.348 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
19 | امل حسين ملاجي | انثى | 77.892 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
20 | احمد علي عنايه | ذكر | 77.661 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
21 | وسام عادل جاسم | ذكر | 77.593 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
22 | احمد شندوخ حميد | ذكر | 77.358 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
23 | عدنان شعيث خلف | ذكر | 76.529 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
24 | جعفر قاسم جوده | ذكر | 76.253 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
25 | رعد طعيمه جياد | ذكر | 75.876 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
26 | علي صالح سعود | ذكر | 75.690 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
27 | ناظم نعيم طاهر | ذكر | 75.506 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
28 | عنيده خريبط عبد | انثى | 75.5 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
29 | بيداء عبدالامير عبدالحسين | انثى | 74.868 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
30 | علي طالب حميد | ذكر | 74.792 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
31 | علي وارد مزعل | ذكر | 74.641 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
32 | لقاء جبار حسن | انثى | 74.614 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
33 | حسين علي كريم | ذكر | 74.117 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
34 | علي عبد مسعد | ذكر | 74.041 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
35 | محمد راضي وزير | ذكر | 73.920 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
36 | هدى اسماعيل وحيد | انثى | 73.677 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
37 | بثينه عجيل مجيد | انثى | 73.677 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
38 | سلوان حمود عدنان | ذكر | 73.392 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
39 | عقيل طالب فرهود | ذكر | 73.288 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
40 | لؤي طاهر فعيل | ذكر | 73.21 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
41 | عباس جابر مكطوف | ذكر | 73.155 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
42 | سجاد حزام كوكز | ذكر | 73.005 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
43 | عبدالحكيم بادي هداد | ذكر | 72.961 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
44 | ايمان صالح هادي | انثى | 72.83 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
45 | علي شلاكه عبدالحسين | ذكر | 72.774 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
46 | هبه قاسم زغير | انثى | 72.522 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
47 | عبدالكاظم جبر فرهود | ذكر | 72.513 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
48 | عبدالواحد حميد جيجان | ذكر | 72.367 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
49 | بديع جمال ذياب | ذكر | 71.662 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
50 | حسنين عبدالهادي جواد | ذكر | 71.617 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
51 | كرار حكيم ضايف | ذكر | 71.439 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
52 | هيثم يوسف دوحان | ذكر | 71.409 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
53 | منى شريف عبد | انثى | 71.064 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
54 | حيدر عواد جابر | ذكر | 70.915 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
55 | عبدالعباس عبدالواحد محيسن | ذكر | 70.848 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
56 | خالد متروك كسار | ذكر | 70.731 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
57 | ساره نعيم خلف | انثى | 70.612 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
58 | محمد عبيد خزعل | ذكر | 70.548 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
59 | حيدر كريم شاكر | ذكر | 70.349 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
60 | هدير محمد عوده | انثى | 70.308 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
61 | نور علي عبدالحسين | انثى | 70.297 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
62 | رعد حسين لطيف | ذكر | 70.257 | الثاني | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
63 | عمران موسى كريم | ذكر | 70.195 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
64 | كريم جوده كزار | ذكر | 70.000 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
65 | محمد صبر نعيمه | ذكر | 69.960 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
66 | رياض مكطوف جاسم | ذكر | 69.858 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
67 | حيدر جبار طاهر | ذكر | 69.544 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
68 | محمد محسن جاسم | ذكر | 69.471 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
69 | انور عبد فيصل | ذكر | 69.454 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
70 | علي الاكبر ودود طاهر | ذكر | 69.307 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
71 | سعد عيال جبار | ذكر | 69.254 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
72 | علي عبدالحسين صبر | ذكر | 69.242 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
73 | سامر كريم حنون | ذكر | 69.059 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
74 | مصطفى جميل عبدالرضا | ذكر | 68.827 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
75 | جواد كاظم رسن | ذكر | 68.705 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
76 | رياض مهدي نعيم | ذكر | 68.548 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
77 | عباس علي كاظم | ذكر | 68.497 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
78 | حيدر عبدالعباس كاطع | ذكر | 68.470 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
79 | اماني جبر مزيعل | انثى | 68.307 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
80 | احمد نجيب علي | ذكر | 68.283 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
81 | مريم سعد هادي | انثى | 68.053 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
82 | رحيم هاشم عبدالله | ذكر | 67.768 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
83 | هدى صالح مزعل | انثى | 67.719 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
84 | نور حسن ثجيل | انثى | 67.685 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
85 | شاكر غليون عبره | ذكر | 67.662 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
86 | فراس حنون عبدالساده | ذكر | 67.646 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
87 | علي هادي عجيل | ذكر | 67.587 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
88 | حسين ناظم غافل | ذكر | 67.520 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
89 | صابرين كريم محسن | انثى | 67.469 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
90 | حسين احمد شمخي | ذكر | 67.274 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
91 | حسين لطيف جواد | ذكر | 67.166 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
92 | علي حسين شري | ذكر | 67.143 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
93 | حسين علي كاظم طارش | ذكر | 67.072 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
94 | احمد كريم محمد علي | ذكر | 67.017 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
95 | ضرغام فلاح عطيه | ذكر | 67.015 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
96 | صلاح حسن هنيدي | ذكر | 66.909 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
97 | حسين علي كاظم عوده | ذكر | 66.863 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
98 | علاء صيوان وادي | ذكر | 66.853 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
99 | علي عبدالحسين شدود | ذكر | 66.756 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
100 | رقيه طاهر حبش | انثى | 66.673 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
101 | موسى فرهود عوده | ذكر | 66.566 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
102 | علي موسى عبود | ذكر | 66.469 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
103 | اسامه كاظم لفته | ذكر | 66.375 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
104 | هند محمد وشيل | انثى | 66.29 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
105 | مهند محمد هادي | ذكر | 66.14 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
106 | مهدي طعمه فرحان | ذكر | 66.122 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
107 | رياض علي غدير | ذكر | 65.994 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
108 | كرار علاء عبدالحسين | ذكر | 65.909 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
109 | احمد عدنان صالح | ذكر | 65.606 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
110 | زينب ابراهيم ربيج | انثى | 65.571 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
111 | ضرغام عبدالكاظم رمضان | ذكر | 65.49 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
112 | سيف علي ياسر | ذكر | 65.44 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
113 | خالد مهدي ثامر | ذكر | 65.299 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
114 | ايمان حسن كاظم | انثى | 65.190 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
115 | كرار داخل عبد | ذكر | 65.079 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
116 | علي توفيق مزهر | ذكر | 65.048 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
117 | بسام نعيم راشد | ذكر | 64.941 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
118 | علي محسن حدوان | ذكر | 64.878 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
119 | منتظر محمد جابر | ذكر | 64.833 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
120 | يعرب طالب شريف | ذكر | 64.718 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
121 | تحسين علي كاظم | ذكر | 64.654 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
122 | حسن كامل غضبان | ذكر | 64.652 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
123 | حارث كريم طليب | ذكر | 64.574 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
124 | روان حيدر غازي | انثى | 64.551 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
125 | احمد عبيد ابراهيم | ذكر | 64.401 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
126 | علي قاسم ورد | ذكر | 64.314 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
127 | احمد عادل مجيد | ذكر | 64.290 | الثاني | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
128 | احمد غانم كليل | ذكر | 64.099 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
129 | نرجس اسماعيل عاشور | انثى | 64.046 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
130 | ذو الفقار عادل جاسم | ذكر | 64.001 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
131 | اسامه عبدالكاظم عبدالكريم | ذكر | 63.888 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
132 | كرار كريم محمد | ذكر | 63.69 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
133 | مظفر عبدالحسن محمد | ذكر | 63.681 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
134 | حازم فدان زيرج | ذكر | 63.632 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
135 | رواء علي ستار | انثى | 63.487 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
136 | عماد عكله عبدالحسن | ذكر | 63.401 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
137 | سيف رضاوي جبار | ذكر | 63.385 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
138 | ماجد شريف سفيح | ذكر | 63.278 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
139 | محمد طالب محسن | ذكر | 63.228 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
140 | مرتضى عوده مطر | ذكر | 63.186 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
141 | حيدر رسن شندوخ | ذكر | 63.056 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
142 | احمد جبار كاظم | ذكر | 62.978 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
143 | محمد رحيم حسين | ذكر | 62.976 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
144 | مصطفى قيس جاسم | ذكر | 62.952 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
145 | علي طه ياسين | ذكر | 62.931 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
146 | نور فلاح حسن | انثى | 62.846 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
147 | زيد رياض قديم | ذكر | 62.820 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
148 | ماهر جبار لافي | ذكر | 62.718 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
149 | هاله احمد عبدالله | انثى | 62.692 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
150 | صادق شناوه ناصر | ذكر | 62.561 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
151 | سالم حنون راهي | ذكر | 62.271 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
152 | علي خلف داخل | ذكر | 62.038 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
153 | حسام الدين صباح مهلهل | ذكر | 62.022 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
154 | مصطفى لطيف معيوف | ذكر | 61.964 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
155 | علي جاسم شنان | ذكر | 61.937 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
156 | علي طارق عجيمي | ذكر | 61.878 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
157 | اسراء عبدالامير عوده | انثى | 61.814 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
158 | اسعد حميد جعفر | ذكر | 61.8 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
159 | احمد عباس كريم | ذكر | 61.732 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
160 | احمد شاكر زغير | ذكر | 61.607 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
161 | عبدالكاظم شهد حمد | ذكر | 61.604 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
162 | رواء فاضل نعيثل | انثى | 61.600 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
163 | عبدالله حسين سرحان | ذكر | 61.435 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
164 | حازم رسول حيدر | ذكر | 61.403 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
165 | شفاء محمد وداعه | انثى | 61.394 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
166 | سيد علي عزيز كاظم | ذكر | 61.256 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
167 | نجم عبد داود | ذكر | 61.207 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
168 | نداء خيرالله محمد | انثى | 61.138 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
169 | ساره حمود جاسم | انثى | 60.647 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
170 | حبيب عبدالحسين كريم | ذكر | 60.580 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
171 | ايلاف اياد كامل | انثى | 60.565 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
172 | سلام ناصر عبدالجليل | ذكر | 60.469 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
173 | اسراء محمد نعمه | انثى | 60.409 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
174 | احمد مهدي عيسى | ذكر | 60.377 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
175 | ضياء سالم حسين | ذكر | 60.229 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
176 | هشام برهان سعدون | ذكر | 59.969 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
177 | احمد عزيز ديوان | ذكر | 59.859 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
178 | رياض رشيد حميد | ذكر | 59.817 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
179 | سلمان جابر سلطان | ذكر | 59.773 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
180 | حرب خلف لفته | ذكر | 59.758 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
181 | رحيم تعبان طليع | ذكر | 59.745 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
182 | رسل حيدر طارش | انثى | 59.627 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
183 | محمد صباح ذرب | ذكر | 59.507 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
184 | حيدر رهيف مدلول | ذكر | 59.455 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
185 | مرتضى عبدالكريم محمد | ذكر | 59.390 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
186 | ازهر حكيم جايد | ذكر | 59.367 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
187 | ناجي عواد فيصل | ذكر | 59.337 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
188 | غفران علي سعود | انثى | 59.268 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
189 | محمد فهد محمد | ذكر | 59.254 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
190 | آسيا حمد والي | انثى | 59.248 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
191 | رحيم دشر تالي | ذكر | 59.061 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
192 | رعد جاسم دخيل | ذكر | 59.054 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
193 | هيلين حسون محمد | انثى | 58.985 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
194 | قاسم عبد حاجم | ذكر | 58.675 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
195 | حسن محمد رحم | ذكر | 58.543 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
196 | عبدالواحد عزيز عبود | ذكر | 58.538 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
197 | محمد عبدالكاظم حسين | ذكر | 58.480 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
198 | زينب هادي طالب | انثى | 58.381 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
199 | احمد عامر معلي | ذكر | 58.326 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
200 | صديق محمد رويح | ذكر | 58.278 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
201 | احمد عبدالحسين علي | ذكر | 58.240 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
202 | دنيا زغير دليل | انثى | 58.16 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
203 | قاسم محمد عثمان | ذكر | 58.150 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
204 | احمد عادل كاظم | ذكر | 58.091 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
205 | مصطفى فاخر مهدي | ذكر | 57.750 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
206 | علاء خيرالله سوادي | ذكر | 57.337 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
207 | سرمد ناظم عتوي | ذكر | 57.067 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
208 | علي سالم محمد | ذكر | 57.002 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
209 | احمد حسن عبد | ذكر | 56.979 | الثاني | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
210 | احمد نورالدين مزهر | ذكر | 56.976 | التكميلي | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
211 | علي لطيف جواد | ذكر | 56.952 | الثاني | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
212 | وسام يحيى هاشم | ذكر | 56.920 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
213 | حيدر خضير محمد | ذكر | 56.794 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
214 | عبدالرحمن بشير خلف | ذكر | 56.732 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
215 | زهراء كريم محمد | انثى | 56.678 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
216 | هدير عدنان موسى | انثى | 56.633 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
217 | صفاء رحيم جوده | ذكر | 56.497 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
218 | اشرف طالب سعدون | ذكر | 56.444 | الثاني | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
219 | فاضل روضان رويعي | ذكر | 56.416 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
220 | علاء طالب عيسى | ذكر | 56.344 | التكميلي | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
221 | زينب رحيم مريح | انثى | 56.329 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
222 | اسماء حيدر عبدالله | انثى | 56.218 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
223 | حنان صاحب عطب | انثى | 56.150 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
224 | اسماء عبيد كريم | انثى | 56.147 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
225 | بلال عدنان عبد | ذكر | 56.054 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
226 | نرمين عبدالكريم مسير | انثى | 56.004 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
227 | فائز هادي علي | ذكر | 55.922 | التكميلي | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
228 | عبدالله موسى كاظم | ذكر | 55.901 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
229 | مصطفى محمد عبدالله | ذكر | 55.900 | الاول | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
230 | فاضل محمد سوادي | ذكر | 55.618 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
231 | اسامه كريم خضير | ذكر | 55.481 | الثاني | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
232 | عبدالصمد علي صيهود | ذكر | 55.349 | التكميلي | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
233 | علاء عذيب لهمود | ذكر | 55.269 | الثاني | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
234 | حسين رحيم محسن | ذكر | 55.194 | الثاني | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
235 | بسام سامي محمد حسن | ذكر | 55.121 | الثاني | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
236 | احمد زامل تركي | ذكر | 55.101 | الاول | التحليلات المرضية | 2016-2015 | المسائية |
237 | علي جبر خضير | ذكر | 55.088 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
238 | ايمان جاسم علي | انثى | 55.082 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
239 | مصطفى قحطان هبوب | ذكر | 54.993 | التكميلي | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
240 | عبدالله عكله فرحان | ذكر | 54.948 | التكميلي | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
241 | علي داود سلمان | ذكر | 54.820 | التكميلي | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
242 | احمد فيصل حسين | ذكر | 54.737 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
243 | ليث شاكر محمود | ذكر | 54.725 | الثاني | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
244 | اسماء شاكر رزاق | انثى | 54.59 | الاول | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
245 | حيدر علي حسين | ذكر | 54.358 | التكميلي | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
246 | فضاء سعيد انتيش | انثى | 54.265 | التكميلي | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
247 | علي عبدالله صالح | ذكر | 54.08 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
248 | انور مراد نعمه | ذكر | 53.942 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
249 | جمال عبدالناصر طاهر | ذكر | 53.684 | التكميلي | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
250 | وصال حسين نعيم | انثى | 52.692 | التكميلي | علوم الكيمياء | 2016-2015 | المسائية |
251 | علي فلاح حسن | ذكر | 52.485 | الثاني | علوم الفيزياء | 2016-2015 | المسائية |
252 | هيفاء عطيه ثجيل | انثى | 89.28 | الاول | التحليلات المرضية | 2017-2016 | المسائية |
253 | مرتضى وفي بدن | ذكر | 88.226 | الاول | التحليلات المرضية | 2017-2016 | المسائية |
254 | عباس عبدالكاظم جبار | ذكر | 85.653 | الاول | علوم الفيزياء | 2017-2016 | المسائية |
255 | مشتاق شريف علي | ذكر | 84.418 | الاول | علوم الكيمياء | 2017-2016 | المسائية |
256 | ناهد شريف مظلوم | انثى | 84.228 | الاول | علوم الحياة | 2017-2016 | المسائية |
257 | عبدالله حجاز هاشم | ذكر | 83.829 | الاول | التحليلات المرضية | 2017-2016 | المسائية |
258 | فوزيه شريف عبد | انثى | 83.154 | الاول | التحليلات المرضية | 2017-2016 | المسائية |
259 | ضحى جبار جاسم | انثى | 81.451 | الاول | التحليلات المرضية | 2017-2016 | المسائية |
260 | علي عبدالستار جبار | ذكر | 80.465 | الاول | التحليلات المرضية | 2017-2016 | المسائية |
