احصائية للطلبة المستمرون في الدوام لسنة 2022 / 2023
المجموع الكلي لكافة الاقسام 864
إحصائية طلبة الدراسات الأولية / للسنة الدراسية 2022-2023 / الدراسة الصباحية | |||||
---|---|---|---|---|---|
ت | القسم العلمي | المرحلة | ذكور | اناث | المجموع |
1 | التحليلات المرضية | الأولى | 6 | 48 | 54 |
الثانية | 7 | 34 | 41 | ||
الثالثة | 13 | 51 | 64 | ||
الرابعة | 6 | 37 | 43 | ||
2 | علوم الكيمياء | الأولى | 7 | 33 | 40 |
الثانية | 8 | 24 | 32 | ||
الثالثة | 9 | 53 | 62 | ||
الرابعة | 8 | 41 | 49 | ||
3 | علوم الحياة | الأولى | 5 | 21 | 26 |
الثانية | 5 | 22 | 27 | ||
الثالثة | 11 | 40 | 51 | ||
الرابعة | 6 | 43 | 49 | ||
4 | علوم الفيزياء | الأولى | 13 | 16 | 29 |
الثانية | 13 | 26 | 39 | ||
الثالثة | 34 | 51 | 85 | ||
الرابعة | 25 | 44 | 69 | ||
5 | الجيولوجيا التطبيقية | الأولى | 16 | 8 | 24 |
الثانية | 13 | 10 | 23 | ||
الثالثة | 19 | 6 | 25 | ||
الرابعة | 21 | 11 | 32 | ||
المجموع الكلي | 245 | 619 | 864 |
766