الخريجون الاوائل على الكلية للدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب | القسم | معدل التخرج | سنة التخرج |
| 1 | نهله فليح حساني | الحاسبات | 92.32 | 2003-2004 |
| 2 | وجدان رشيد عبدالحسين | الحاسبات | 88.94 | 2003-2004 |
| 3 | ولاء مهدي احمد | الحاسبات | 81.77 | 2003-2004 |
| 4 | هبه عبدالعظيم عبدالامير | الكيمياء | 87.22 | 2003-2004 |
| 5 | زينب علي كاظم | الكيمياء | 80.9 | 2003-2004 |
| 6 | آلاء خليل علي | الكيمياء | 80.55 | 2003-2004 |
| 7 | سناء ناصر كاظم | الفيزياء | 87.26 | 2003-2004 |
| 8 | سحر مزهر مطشر | الفيزياء | 82.6 | 2003-2004 |
| 9 | مشتاق عبيد عليوي | الفيزياء | 81.69 | 2003-2004 |
| 10 | علي محمد بركات | علوم الحياة | 83.27 | 2003-2004 |
| 11 | زينب داخل دغيم | علوم الحياة | 83.06 | 2003-2004 |
| 12 | فاتن نعيم عباس | علوم الحياة | 82.48 | 2003-2004 |
| 13 | وفاء رزاق هاشم | الحاسبات | 81.1 | 2004-2005 |
| 14 | احمد فاضل عباس | الحاسبات | 80.78 | 2004-2005 |
| 15 | أطياف فلاح حميد | الحاسبات | 89.84 | 2004-2005 |
| 16 | محمد عبدالعالي عباس | الكيمياء | 86.44 | 2004-2005 |
| 17 | هدى صالح مهدي | الكيمياء | 86.23 | 2004-2005 |
| 18 | ود عبدالكاظم مهدي | الكيمياء | 83.68 | 2004-2005 |
| 19 | لافي فرج عكله | الفيزياء | 83.91 | 2004-2005 |
| 20 | أسماء علي سعدون | الفيزياء | 82.71 | 2004-2005 |
| 21 | سهى هادي فرهود | الفيزياء | 81.75 | 2004-2005 |
| 22 | سجى جاسم ماجد | علوم الحياة | 88.77 | 2004-2005 |
| 23 | زينب محسن إبراهيم | علوم الحياة | 85.24 | 2004-2005 |
| 24 | وسن فاضل خلف | علوم الحياة | 80.77 | 2004-2005 |
| 25 | فاطمة الزهراء باسم مروح | الحاسبات | 88.155 | 2005-2006 |
| 26 | عبير ناصر فيصل | الحاسبات | 87.97 | 2005-2006 |
| 27 | نورالنبي محمد جمعه | الحاسبات | 86.65 | 2005-2006 |
| 28 | امل حسن نعيثل | الكيمياء | 85.78 | 2005-2006 |
| 29 | علياء شاكر عبدالامير | الكيمياء | 83.53 | 2005-2006 |
| 30 | عذراء حامد مكي | الكيمياء | 82.19 | 2005-2006 |
| 31 | منار ضياء سالم | الفيزياء | 88.03 | 2005-2006 |
| 32 | فؤاد نمر عجيل | الفيزياء | 81.91 | 2005-2006 |
| 33 | احمد جابر حسن | الفيزياء | 81.59 | 2005-2006 |
| 34 | آلاء عبدالحسن حمدان | علوم الحياة | 84.92 | 2005-2006 |
| 35 | رشا صالح نهير | علوم الحياة | 83.04 | 2005-2006 |
| 36 | بشرى جبار | علوم الحياة | 82.96 | 2005-2006 |
| 37 | عباس كاظم علي | الحاسبات | 84.85 | 2006-2007 |
| 38 | ميثاق حسين علي | الحاسبات | 83.19 | 2006-2007 |
| 39 | هبه عويد غزاي | الحاسبات | 81.34 | 2006-2007 |
| 40 | رغد محسن زغير | الكيمياء | 77.22 | 2006-2007 |
| 41 | رشا ناصر عنيد | الكيمياء | 76.69 | 2006-2007 |
| 42 | سعد شهد محمد | الكيمياء | 74.13 | 2006-2007 |
| 43 | محمد هلول محمد | الفيزياء | 84.11 | 2006-2007 |
| 44 | علي صابر كاظم | الفيزياء | 82.24 | 2006-2007 |
| 45 | حيدر جبار عبيد | الفيزياء | 81.81 | 2006-2007 |
| 46 | مهلب طعمه عبدالعباس | علوم الحياة | 84.59 | 2006-2007 |
| 47 | هند عبدالله صالح | علوم الحياة | 83.57 | 2006-2007 |
| 48 | زينب جبار مسعد | علوم الحياة | 81.61 | 2006-2007 |
| 49 | مهدي حسن عبود | الحاسبات | 81.83 | 2007-2008 |
| 50 | شيماء شمخي جبر | الحاسبات | 77.39 | 2007-2008 |
| 51 | ضياء الرحمن لطيف ثجيل | الحاسبات | 77.1 | 2007-2008 |
| 52 | نوره حسين علي | الكيمياء | 87.16 | 2007-2008 |
| 53 | نجلاء باقر كمر | الكيمياء | 82.19 | 2007-2008 |
| 54 | زينب نديم مطشر | الكيمياء | 79.81 | 2007-2008 |
| 55 | حنان برهان سعدون | علوم الحياة | 85.03 | 2007-2008 |
| 56 | مرتضى حافظ حسين | علوم الحياة | 82.92 | 2007-2008 |
| 57 | سكينه رحمن نعمه | علوم الحياة | 82.87 | 2007-2008 |
| 58 | ابرار خلف صباح | الحاسبات | 88.53 | 2008-2009 |
| 59 | مريم سالم مرزوق | الحاسبات | 87.14 | 2008-2009 |
| 60 | زينب عبدالحسن نايف | الحاسبات | 88.87 | 2008-2009 |
| 61 | سلام هاشم عليوي | الكيمياء | 86.18 | 2008-2009 |
| 62 | عيسى هديرس نعيثل | الكيمياء | 85.78 | 2008-2009 |
| 63 | قيس مجيد خليف | الكيمياء | 80.01 | 2008-2009 |
| 64 | علاء اياد خضير | الفيزياء | 86.9 | 2008-2009 |
| 65 | انوار حسن ناصر | الفيزياء | 82.23 | 2008-2009 |
| 66 | علي كاظم وداي | الفيزياء | 80.26 | 2008-2009 |
| 67 | فاطمه جبار عناد | علوم الحياة | 87.67 | 2008-2009 |
| 68 | أحلام نعيم فيصل | علوم الحياة | 77.59 | 2008-2009 |
| 69 | زينب راشد خير الله | علوم الحياة | 76.92 | 2008-2009 |
| 70 | دعاء رياض مظهر | الحاسبات | 84.26 | 2009-2010 |
| 71 | ايمان ثجيل حلو | الحاسبات | 82.52 | 2009-2010 |
| 72 | ايمان ياسر حسين | الحاسبات | 80.97 | 2009-2010 |
| 73 | ازهار حميد كاطع | الكيمياء | 79.65 | 2009-2010 |
| 74 | ميعاد نكاد عوض | الكيمياء | 77 | 2009-2010 |
| 75 | عباس طالب عبد علي | الكيمياء | 76.48 | 2009-2010 |
| 76 | سكينه طعمه غافل | الفيزياء | 87.49 | 2009-2010 |
| 77 | عقيل صاحب فاخر | الفيزياء | 85.7 | 2009-2010 |
| 78 | حوراء رحيم مبارك | الفيزياء | 77.25 | 2009-2010 |
| 79 | زمن كريم حنان | علوم الحياة | 89.06 | 2009-2010 |
| 80 | سالي فاضل لفته | علوم الحياة | 85.52 | 2009-2010 |
| 81 | سحر احمد ضاحي | علوم الحياة | 83.76 | 2009-2010 |
| 82 | رانيه شاكر محمود | الحاسبات | 84.34 | 2010-2011 |
| 83 | لبنى نجاح رسول | الحاسبات | 84.24 | 2010-2011 |
| 84 | امل خليل حمد | الحاسبات | 82.72 | 2010-2011 |
| 85 | اسراء عبدالحسن عليوي | الكيمياء | 81.56 | 2010-2011 |
| 86 | امنه سالم كاظم | الكيمياء | 79.58 | 2010-2011 |
| 87 | شمم كريم عوده | الكيمياء | 76.56 | 2010-2011 |
| 88 | فاطمه حسن سهر | الفيزياء | 83.21 | 2010-2011 |
| 89 | ميلاد قاسم طلب | الفيزياء | 81.25 | 2010-2011 |
| 90 | عطيه عويد عطيه | الفيزياء | 77.42 | 2010-2011 |
| 91 | حيدر صباح عبدالحسين | علوم الحياة | 87.64 | 2010-2011 |
| 92 | مروه عبدالعباس عجيل | علوم الحياة | 85.88 | 2010-2011 |
| 93 | غفران داخل راضي | علوم الحياة | 79.32 | 2010-2011 |
| 94 | مريم عبدالرحمن عبدعوده | الكيمياء | 79.67 | 2011-2012 |
| 95 | الاء عبد فيصل | الكيمياء | 76.63 | 2011-2012 |
| 96 | أسماء علي كاظم | الكيمياء | 75.23 | 2011-2012 |
| 97 | فاطمه جليل امحيل | الفيزياء | 83.12 | 2011-2012 |
| 98 | مروه عبدالله حطيحط | الفيزياء | 82.35 | 2011-2012 |
| 99 | نوال ناجي امسير | الفيزياء | 78.46 | 2011-2012 |
| 100 | الحسنى عادل منصور | علوم الحياة | 84.52 | 2011-2012 |
| 101 | افتخار حسن كاظم | علوم الحياة | 84.05 | 2011-2012 |
| 102 | دنيا عذاب كاظم | علوم الحياة | 82.04 | 2011-2012 |
| 103 | زهراء حميد كامل | الكيمياء | 76.16 | 2012-2013 |
| 104 | نور عبدالخضر سلمان | الكيمياء | 74.25 | 2012-2013 |
| 105 | ابرار هاشم نوري | الكيمياء | 73.26 | 2012-2013 |
| 106 | امنه صباح هاشم | الفيزياء | 88.87 | 2012-2013 |
| 107 | سلام ثائر جلود | الفيزياء | 87.37 | 2012-2013 |
| 108 | محمد رحمه حرب | الفيزياء | 86.5 | 2012-2013 |
| 109 | هبه لفته عبد | علوم الحياة | 82.53 | 2012-2013 |
| 110 | امال عيدان جحيل | علوم الحياة | 81.08 | 2012-2013 |
| 111 | ابتهال جاسم صبر | علوم الحياة | 80.83 | 2012-2013 |
| 112 | الاء حميد فزاع | الكيمياء | 81.69 | 2013-2014 |
| 113 | اسراء يوسف محيبس | الكيمياء | 78.16 | 2013-2014 |
| 114 | زينب سامي نعيم | الكيمياء | 78.88 | 2013-2014 |
| 115 | رسل ستار حويد | الفيزياء | 88.96 | 2013-2014 |
| 116 | حنين اكرم مزهر | الفيزياء | 86.53 | 2013-2014 |
| 117 | اكتفاء رحمن حسين | الفيزياء | 82.77 | 2013-2014 |
| 118 | امنه لفته مطلق | علوم الحياة | 92.31 | 2013-2014 |
| 119 | ضحى كاظم نجم | علوم الحياة | 82.78 | 2013-2014 |
| 120 | رواء حميد هنيدي | علوم الحياة | 79.16 | 2013-2014 |
| 121 | هديل علي شنين | علوم الحياة | 86.513 | 2014-2015 |
| 122 | ناصر صالح لهواك | علوم الحياة | 86.4 | 2014-2015 |
| 123 | عبير جواد كاظم | علوم الحياة | 85.89 | 2014-2015 |
| 124 | ريام حسين علي | الفيزياء | 83.013 | 2014-2015 |
| 125 | زهراء خليل شرباك | الفيزياء | 81.06 | 2014-2015 |
| 126 | احمد ماجد كاظم | الفيزياء | 79.44 | 2014-2015 |
| 127 | هبه عدنان وريور | الكيمياء | 82.73 | 2014-2015 |
| 128 | نورالله مهدي جبار | الكيمياء | 79.64 | 2014-2015 |
| 129 | مريم محمود جوده | الكيمياء | 79.34 | 2014-2015 |
| 130 | منار موسى عريبي | التحليلات المرضية | 91.81 | 2014-2015 |
| 131 | زيتون موسى عبد | التحليلات المرضية | 85.39 | 2014-2015 |
| 132 | زهراء هاشم كاظم | التحليلات المرضية | 85.35 | 2014-2015 |
| 133 | نور محسن وبدان | التحليلات المرضية | 86.21 | 2015-2016 |
| 134 | رشا محسن عبدالرضا | التحليلات المرضية | 84.26 | 2015-2016 |
| 135 | فاطمه حكيم ضايف | التحليلات المرضية | 80.19 | 2015-2016 |
| 136 | هديل اذياب فيصل | الكيمياء | 83.18 | 2015-2016 |
| 137 | فاطمه كريم صاحب | الكيمياء | 79.41 | 2015-2016 |
| 138 | عصام نغيمش تعيب | الكيمياء | 78.72 | 2015-2016 |
| 139 | زينه حسن عبيد | الفيزياء | 87.98 | 2015-2016 |
| 140 | حوراء محمد خضير | الفيزياء | 85.93 | 2015-2016 |
| 141 | حمود مرداس ياسر | الفيزياء | 83.49 | 2015-2016 |
| 142 | حنين عبدالمحسن دبيس | علوم الحياة | 85.3 | 2015-2016 |
| 143 | بثينه حمادي جاسم | علوم الحياة | 84.77 | 2015-2016 |
| 144 | حنين جاسب غيثان | علوم الحياة | 84.55 | 2015-2016 |
| 145 | سعاد هلال ايدام | التحليلات المرضية | 90.294 | 2016-2017 |
| 146 | ساره هاشم كاظم | التحليلات المرضية | 87.85 | 2016-2017 |
| 147 | سحاب كاظم مظلوم | التحليلات المرضية | 86.32 | 2016-2017 |
| 148 | هيفاء عزيز نعمه | الكيمياء | 84.92 | 2016-2017 |
| 149 | هدى عبدالعالي داود | الكيمياء | 82.49 | 2016-2017 |
| 150 | ميسم برزان طلب | الكيمياء | 82.23 | 2016-2017 |
| 151 | حسين هادي سعيد | الفيزياء | 87.78 | 2016-2017 |
| 152 | ارجوان مهدي شعلان | الفيزياء | 84.75 | 2016-2017 |
| 153 | الاء عبدالسلام ارسيل | الفيزياء | 83.4 | 2016-2017 |
| 154 | شهد عباس عبد | علوم الحياة | 87.37 | 2016-2017 |
| 155 | خالد علي إبراهيم | علوم الحياة | 79.03 | 2016-2017 |
| 156 | بتول حسين مشجل | علوم الحياة | 75.25 | 2016-2017 |
| 157 | زينب محمد جاسم | التحليلات المرضية | 85.66 | 2017-2018 |
| 158 | زهراء شريف اسماعيل | التحليلات المرضية | 83.13 | 2017-2018 |
| 159 | جمانه علي شراد | التحليلات المرضية | 88.84 | 2017-2018 |
| 160 | فاطمه ستار شري | الكيمياء | 80.08 | 2017-2018 |
| 161 | سوسن علي زيد | الكيمياء | 77.52 | 2017-2018 |
| 162 | ضحى منصور صقر | الكيمياء | 74.63 | 2017-2018 |
| 163 | لمياء عبداليمه جاسم | الفيزياء | 88.08 | 2017-2018 |
| 164 | ريام عبدالحسن محمد | الفيزياء | 87.13 | 2017-2018 |
| 165 | رباب جواد كاظم | الفيزياء | 85.71 | 2017-2018 |
| 166 | اماني كاطع شويخ | علوم الحياة | 81.9 | 2017-2018 |
| 167 | ابتهال وهيب عبد | علوم الحياة | 77.88 | 2017-2018 |
| 168 | حوراء صادق إبراهيم | علوم الحياة | 77.63 | 2017-2018 |
| 169 | فاطمه اسعد باقر | التحليلات المرضية | 85.22 | 2018-2019 |
| 170 | مروه فجر بدر | التحليلات المرضية | 84.36 | 2018-2019 |
| 171 | زهراء عبدالحسن حنون | التحليلات المرضية | 81.24 | 2018-2019 |
| 172 | مريم خليل حمد | الجيولوجيا التطبيقية | 86.7 | 2018-2019 |
| 173 | زينب صالح عبدالحسين | الجيولوجيا التطبيقية | 85.35 | 2018-2019 |
| 174 | نرمين علاء عطشان | الجيولوجيا التطبيقية | 82.2 | 2018-2019 |
| 175 | حوراء حميد فاخر | الكيمياء | 85.76 | 2018-2019 |
| 176 | دموع كامل هاشم | الكيمياء | 84.86 | 2018-2019 |
| 177 | حوراء حافظ محمد | الكيمياء | 82.9 | 2018-2019 |
| 178 | عنود مشرف بادي | الفيزياء | 90.22 | 2018-2019 |
| 179 | أسماء جبار ناصر | الفيزياء | 88.62 | 2018-2019 |
| 180 | سهاد عويد خلف | الفيزياء | 84.98 | 2018-2019 |
| 181 | منتهى ماجد مصبح | علوم الحياة | 85.27 | 2018-2019 |
| 182 | يقين ضياء فارس | علوم الحياة | 77.24 | 2018-2019 |
| 183 | فطمه حبيب محسن | علوم الحياة | 70.98 | 2018-2019 |
| 184 | نور عزيز سعود | التحليلات المرضية | 91.48 | 2019-2020 |
| 185 | ايه لؤي فليح | التحليلات المرضية | 87.24 | 2019-2020 |
| 186 | خديجه عبدالله بدر | التحليلات المرضية | 86.52 | 2019-2020 |
| 187 | حسن جعفر كريم | الجيولوجيا التطبيقية | 85.29 | 2019-2020 |
| 188 | عباس سالم محمد | الجيولوجيا التطبيقية | 84.83 | 2019-2020 |
| 189 | سيف الدين إبراهيم خليل | الجيولوجيا التطبيقية | 83.32 | 2019-2020 |
| 190 | منار محمود علي | الكيمياء | 88.1 | 2019-2020 |
| 191 | وليد صباح كريم | الكيمياء | 83.12 | 2019-2020 |
| 192 | هبه علي حسين | الكيمياء | 82.68 | 2019-2020 |
| 193 | علي خوام علي | الفيزياء | 89.24 | 2019-2020 |
| 194 | منتظر حسن عبيد | الفيزياء | 86.94 | 2019-2020 |
| 195 | حسين وليد عباس | الفيزياء | 86.26 | 2019-2020 |
| 196 | نور علي حسين | علوم الحياة | 82.99 | 2019-2020 |
| 197 | حنان جبار محمد | علوم الحياة | 79.11 | 2019-2020 |
| 198 | نورالهدى صادق سكر | علوم الحياة | 78.11 | 2019-2020 |
| 199 | سما محمد سبتي | التحليلات المرضية | 92.34 | 2020-2021 |
| 200 | نجم عبدالله حسين | التحليلات المرضية | 86.99 | 2020-2021 |
| 201 | عذراء ضير راشد | التحليلات المرضية | 86.91 | 2020-2021 |
| 202 | زينب رحمن لهمود | الجيولوجيا التطبيقية | 83.82 | 2020-2021 |
| 203 | زيتب عباس عطيه | الجيولوجيا التطبيقية | 82.3 | 2020-2021 |
| 204 | انسام رياض شدود | الجيولوجيا التطبيقية | 78.98 | 2020-2021 |
| 205 | ندى سعد عبد | الكيمياء | 83.12 | 2020-2021 |
| 206 | الاء حاتم خضير | الكيمياء | 82.26 | 2020-2021 |
| 207 | كوثر حسن شريف | الكيمياء | 81.08 | 2020-2021 |
| 208 | ايات داخل شريف | الفيزياء | 82.35 | 2020-2021 |
| 209 | سهاد ستار طعمه | الفيزياء | 80.4 | 2020-2021 |
| 210 | هيفاء جواد كاظم | الفيزياء | 79.77 | 2020-2021 |
| 211 | أطياف شاكر عيسى | علوم الحياة | 86.94 | 2020-2021 |
| 212 | فاطمه حيدر عبد علي | علوم الحياة | 84.94 | 2020-2021 |
| 213 | ساره ثائر محمد | علوم الحياة | 84.73 | 2020-2021 |
| 214 | مهدي كاظم جبر | التحليلات المرضية | 88.66 | 2021-2022 |
| 215 | ازل جبار زغير | التحليلات المرضية | 88.61 | 2021-2022 |
| 216 | فاطمة الزهراء عبدالامير صبري | التحليلات المرضية | 87.01 | 2021-2022 |
| 217 | هدى عبدالله سلمان | الجيولوجيا التطبيقية | 82.92 | 2021-2022 |
| 218 | علي محمد إسماعيل | الجيولوجيا التطبيقية | 82.35 | 2021-2022 |
| 219 | فاطمه مقدام محمد | الجيولوجيا التطبيقية | 82.21 | 2021-2022 |
| 220 | ام البنين عبدالغفار كاظم | الكيمياء | 85.05 | 2021-2022 |
| 221 | سحر وارد محمد | الكيمياء | 80.73 | 2021-2022 |
| 222 | عواطف جراد سبع | الكيمياء | 79.02 | 2021-2022 |
| 223 | اسيا سلمان موحان | الفيزياء | 76.63 | 2021-2022 |
| 224 | حوراء حيدر جواد | الفيزياء | 74.55 | 2021-2022 |
| 225 | ايه محمد عبد | الفيزياء | 73.42 | 2021-2022 |
| 226 | حيدر ياسر رستم | علوم الحياة | 87.6 | 2021-2022 |
| 227 | نورا حبيب كامل | علوم الحياة | 87.51 | 2021-2022 |
| 228 | زينب علي كاظم | علوم الحياة | 85.53 | 2021-2022 |
| 229 | فاطمه رافد لطيف | التحليلات المرضية | 87.52 | 2022-2023 |
| 230 | مريم رزاق مسير | التحليلات المرضية | 86.96 | 2022-2023 |
| 231 | مسلم عمران جعفر | التحليلات المرضية | 86.25 | 2022-2023 |
| 232 | مقتدى حميد سالم | الجيولوجيا التطبيقية | 82.22 | 2022-2023 |
| 233 | بيداء حسين هادي | الجيولوجيا التطبيقية | 79.44 | 2022-2023 |
| 234 | مؤمل عباس مكطوف | الجيولوجيا التطبيقية | 77.79 | 2022-2023 |
| 235 | مرتضى ناصر نعاس | الكيمياء | 89.4 | 2022-2023 |
| 236 | ازل حسون سواك | الكيمياء | 79.74 | 2022-2023 |
| 237 | زهراء علي جواد | الكيمياء | 78.82 | 2022-2023 |
| 238 | علي هادي كامل | علوم الحياة | 85.361 | 2022-2023 |
| 239 | ريام عادل عبدعلي | علوم الحياة | 84.81 | 2022-2023 |
| 240 | هدى احمد مهدي | علوم الحياة | 82.9 | 2022-2023 |
| 241 | فاطمة الزهراء باسم مروح | التحليلات المرضية | 81.15 | 2023-2024 |
| 242 | نور حسين حمادي | التحليلات المرضية | 85.32 | 2023-2024 |
| 243 | زهراء غانم مريخ | التحليلات المرضية | 84.27 | 2023-2024 |
| 244 | غسق غائب طالب | الجيولوجيا التطبيقية | 84.7 | 2023-2024 |
| 245 | محمد باقر عبدالحكيم | الجيولوجيا التطبيقية | 82.41 | 2023-2024 |
| 246 | عبدالله عدي علي تالي | الجيولوجيا التطبيقية | 76.74 | 2023-2024 |
| 247 | نورالنبي محمد جمعه | الكيمياء | 86.65 | 2023-2024 |
| 248 | زينب احمد صالح | الكيمياء | 83.94 | 2023-2024 |
| 249 | حسين رافع جبار | الكيمياء | 81.24 | 2023-2024 |
| 250 | احمد ماجد قاسم | الفيزياء | 72 | 2023-2024 |
| 251 | هار علي عبالحسن | الفيزياء | 71.16 | 2023-2024 |
| 252 | نبأ حسين كاظم | الفيزياء | 66.92 | 2023-2024 |
| 253 | تبارك سمير فيصل | علوم الحياة | 93.49 | 2023-2024 |
| 254 | دعاء باسم محمد | علوم الحياة | 86.47 | 2023-2024 |
| 255 | منتظر حميد صالح | علوم الحياة | 82.54 | 2023-2024 |
| 256 | عبدالله حميد دويش | التحليلات المرضية | 94.39 | 2024-2025 |
| 257 | ازهار صالح مهدي | التحليلات المرضية | 89.29 | 2024-2025 |
| 258 | نبأ علي صالح | التحليلات المرضية | 88.65 | 2024-2025 |
| 259 | علي عذاب عبدربه | الجيولوجيا التطبيقية | 79.82 | 2024-2025 |
| 260 | حسين فالح حسن | الجيولوجيا التطبيقية | 78.61 | 2024-2025 |
| 261 | بتول حميد علي | الجيولوجيا التطبيقية | 77.59 | 2024-2025 |
| 262 | مريم عبدالرحيم ذياب | الكيمياء | 82.91 | 2024-2025 |
| 263 | دعاء احمد غثيث | الكيمياء | 81.06 | 2024-2025 |
| 264 | يقين منذر رسن | الكيمياء | 78.54 | 2024-2025 |
| 265 | مهدي ضياء حبيب | الفيزياء | 67.94 | 2024-2025 |
| 266 | سجاد حاكم عنك | الفيزياء | 64.48 | 2024-2025 |
| 267 | علي غازي فيصل | الفيزياء | 64.21 | 2024-2025 |
| 268 | علياء ناصر كاظم | علوم الحياة | 96.86 | 2024-2025 |
| 269 | رحيق نصرالله ياسين | علوم الحياة | 92.18 | 2024-2025 |
| 270 | نرجس مسلم هادي | علوم الحياة | 91.4 | 2024-2025 |
| 271 | رسل طالب عواد | الفيزياء الطبية | 85.06 | 2024-2025 |
| 272 | زهراء حسن محسن | الفيزياء الطبية | 80.35 | 2024-2025 |
| 273 | علي احمد ثامر | الفيزياء الطبية | 79.37 | 2024-2025 |
| 274 | امنه شاكر محيل | الفيزياء الطبية | 81.57 | 2023-2024 |
| 275 | حوراء عبدالخالق عبدالواحد | الفيزياء الطبية | 78.72 | 2023-2024 |
| 276 | نور عادل عبدعلي | الفيزياء الطبية | 78.47 | 2023-2024 |
