المقاعد الشاغرة في كلية العلوم / جامعة ذي قار
تطبيقاً لكتاب الوزارة ب ت ١٠٠٥١/٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٤ اشغال مقاعد الدراسات العليا الشاغرة للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦
ادناه المقاعد الشاغرة في كلية العلوم / جامعة ذي قار
ت | الكلية | القسم | الاختصاص العلمي | الشهادة | قناة القبول | امتياز التقديم | مقاعد الخطة | المقاعد الشاغرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | غير مشمول | 10 | 0 |
77 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 1 |
78 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 1 |
79 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 1 |
80 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 1 |
81 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 2 |
82 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 1 |
83 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | النفقة الخاصة | غير مشمول | 10 | 0 |
84 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | غير مشمول | 7 | 5 |
85 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 0 |
86 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 1 |
87 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 0 |
88 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 0 |
89 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 1 |
90 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 1 |
91 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | النفقة الخاصة | غير مشمول | 7 | 4 |
92 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | غير مشمول | 3 | 0 |
93 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 1 |
94 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 0 |
95 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 0 |
96 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 0 |
97 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 0 |
98 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
99 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | النفقة الخاصة | غير مشمول | 3 | 0 |
100 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | غير مشمول | 5 | 3 |
101 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 1 |
102 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 1 |
103 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 0 |
104 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 1 |
105 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 0 |
106 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
107 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | النفقة الخاصة | غير مشمول | 4 | 0 |
108 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | غير مشمول | 4 | 0 |
109 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 1 |
110 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 1 |
111 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 1 |
112 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 1 |
113 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 0 |
114 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
115 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | النفقة الخاصة | غير مشمول | 4 | 0 |
116 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | غير مشمول | 5 | 0 |
117 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 0 |
118 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 0 |
119 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 1 |
120 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 1 |
121 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 1 |
122 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
123 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | النفقة الخاصة | غير مشمول | 5 | 0 |
124 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | غير مشمول | 4 | 3 |
125 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 1 |
126 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 1 |
127 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 1 |
128 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 1 |
129 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 2 |
130 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 1 |
131 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | غير مشمول | 4 | 3 |
132 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | غير مشمول | 3 | 0 |
133 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 0 |
134 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 0 |
135 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 0 |
136 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 0 |
137 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 0 |
138 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
139 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | النفقة الخاصة | غير مشمول | 3 | 0 |
140 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | غير مشمول | 5 | 0 |
141 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 0 |
142 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 0 |
143 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 0 |
144 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 0 |
145 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 0 |
146 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
147 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | النفقة الخاصة | غير مشمول | 4 | 0 |
148 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | غير مشمول | 3 | 0 |
149 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | 1 | 0 |
150 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | السجناء السياسيين | 1 | 1 |
151 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | تعويض المتضررين | 1 | 1 |
152 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | 1 | 1 |
153 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | 2 | 2 |
154 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الانفال | 1 | 0 |
155 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | النفقة الخاصة | غير مشمول | 3 | 0 |
Recent Posts