الاتـــصال بالقــسم
- رئـــــاسـة الـقــــــــــــسم
- اسماء رؤساء القسم السابقين
- الهيئة التدريسية
- روابـــــــــط تعزز من عـمــــــلـية الـتعــــــلـيم والـتعلـم
- الـنــــدوات و ورش العـمـــــل
- بـحوث الــتـنـــــمـية المستـــــــدامـــــة (البحوث العلمية)
- جــدول الامتـــحانات
- خريجـــــــــو الـقســــــــم
- أوائـــــــــل الـقــســـــــــــم
- الـــمـنــــاهج الـــــدراســية
- بحوث تخرج الطلبة
- الـخـــــطــة الـعلــــــــــــــمية
- دليل وصف البرنامج الاكاديمي والمقرر الدراسي للقسم
- اخبــار القــسـم
- الاتـــصال بالـــقسم
- مدخلات القبول
- مخرجات التعلم
- محاضرات التدريسيين
- روابط المنصات العلمية
- البريد الالكتروني للطلبة
- خطـــة القبــــول
- برنامج الاعتماد الاكاديمي
رئيس قسم علوم الكيمياء
أ.د. علي عبد الخبير علي
نبذة عن القسم
أفتتح قسم الكيمياء مع تأسيس كلية العلوم عام 2000-2001 وكانت كلية العلوم حينها تابعة الى جامعة البصرة وقد لعبت كلية العلوم الدور الاساسي والعامل الرئيسي في تأسيس جامعة ذي قار عام 2002 لتكون كلية العلوم من الكليات الاساسية في جامعة ذي قار وكان اول رئيس قسم الاستاذ الدكتور ساهر عبد الرضا علي للفترة 2000-2005 ثم تولى الاستاذ الدكتور رائد معلك حنون رئاسة القسم للفترة 2005-2013 ثم تراس القسم الاستاذ مساعد الدكتور ساجد حسن كزار للفترة 2013-2017 ليتراس بعده القسم الاستاذ الدكتور ابراهيم عبود فليفل 2017-2019 ثم تراس القسم الاستاذ المساعد محمد عبد الرضا الطحان من 2019 الى 12- 5 -2023 ثم تولى رئاسة قسم الكيمياء الاستاذ المساعد الدكتور اسعد حميد ساير من تاريخ 12-5 -2023 الى 18/9/2025 ليتولى رئاسة القسم الاستاذ الدكتور علي عبدالخبير علي منذ 18/9/2023 الى الان. يضم القسم نخبة من اساتذة الكيمياء الذين يعتبرون من الاساتذة الرواد والباحثين المرموقين من ضمنهم الاستاذ الدكتور محمد عجة عودة والأستاذ الدكتور رائد معلك حنون والاستاذ الدكتور حسام محمد كريدي في تخصص الكيمياء الحياتية والاستاذ الدكتور ساهر عبد الرضا علي في تخصص الكيمياء التحليلية والاستاذ الدكتور محمود شاكر مكطوف والاستاذ الدكتور عذراء حامد مكي في تخصص الكيمياء العضوية وفي التخصصات المختلفة الاخرى والاستاذ الدكتور ابراهيم عبود فليفل والاستاذ الدكتور واثق ستار عبد الحسن والاستاذ الدكتور سماح حسين كاظم و الاستاذ الدكتور نهى حسين مزهر والاستاذ حيدر عباس مهدي والاستاذ الدكتور علي عبد الخبير. يضم القسم اساتذة اكملوا دراسة الدكتوراه من جامعات عالمية منهم الاستاذ الدكتور واثق ستار عبد الحسن تخصص كيمياء فيزيائية من فرنسا والاستاذ المساعد الدكتور محمد عبد الرضا الطحان اختصاص كيمياء لا عضوية من بريطانيا والاستاذ المساعد الدكتور اسعد حميد ساير اختصاص هندسة كيميائية- طاقات متجددة من بريطانيا و الدكتور محمد عبد العالي عباس اختصاص كيمياء لاعضوية من الولايات المتحدة الامريكية. افتتحت الدراسات العليا الماجستير في القسم عام 2007 لترفد البلد بنخبة من الكيميائيين وباختصاصات متعددة ووفق دراسات وخطط وضعت من اولوياتها احتياجات سوق العمل. في العام 2013 افتتحت دراسة الدكتوراه في قسم الكيمياء ليرتقي القسم الى مصافي الاقسام العالمية العريقة. في العام الدراسي 2025-2026 تم افتتاح دراسة الماجستير الحياتية في القسم.
الرؤيا
تتمثل رسالة القسم في إعداد جيل من الكوادر العلمية المدربة والمؤهلة بصوره جيده لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية الكفؤه, والعمل على تخريج جيل من العلماء والباحثين, والمساهمة الفعليه في حل كافة المشكلات العلمية والصناعية التي تواجه خطط الاعمار التنمية في العراق, وتقديم الخدمات الفنية لوالمشوره العلمية للقطاعين الحكومي والخاص.
الرسالة
أن يكون قسم الكيمياء واحدا من الأقسام الرائدة والمتقدمه في مجال الكيمياء علي المستوي المحلى والعالمى.
الاهداف
1- إعداد جيل من العلماء والباحثين في مختلف مجالات الكيمياء
2- تخريج الكفاءات الوطنية لسد احتياجات الدولة العراقيه سواءً في قطاع التعليم, المختبرات, النفط, او قطاع الصناعة
3- إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة اللازمة لبرامج وخطط التنميه
4- إجراء البحوث العلمية الأكاديمية والتطبيقية
5- الإسهام في نشر الثقافة العلمية عن طريق عقد المؤتمرات والندوات العلمية
6- تقديم الخدمات الفنية في مجال الكيمياء للقطاعين الحكومي والخاص
7- تشجيع تعريب العلوم بالتأليف والنشر والترجمة
أسماء السادة رؤساء قسم العلوم المالية والمصرفية من بداية تأسيس القسم ولغاية تاريخ 12\11\2024
| ت | الاسم |
| 1 | أ.د. صادق زوير لجلاج |
| 2 | أ.م.د. احمد عبد الكريم جاسم |
| 3 | م.د. ليث خليل ابراهيم |
| 4 | أ.د. عدنان محمد حسن |
| 5 | م.د. ليث خليل ابراهيم |
| 6 | أ.م.د. عقيل عبد الحسين عودة |
| 7 | أ.م.د. عباس كاطع عطية |
الكادر التدريسي لقسم علوم الكيمياء
| اعضاء الهيئة التدريسية | ||||
|---|---|---|---|---|
| ت | اسم التدريسي الرباعي | اللقب العلمي | التخصص | المنصب |
| 1 | محمد عجة عودة وهابي | أستاذ | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 2 | رائد معلك حنون | استاذ | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 3 | محمود شاكر مكطوف | استاذ | دكتوراه كيمياء عضوية | |
| 4 | ابراهيم عبود فليفل | استاذ | دكتوراه كيمياء فيزيائية | |
| 5 | حسام محمد كريدي جلاب | استاذ | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 6 | نهى حسين مزهر شذر | استاذ | دكتوراه كيمياء لاعضوية | |
| 7 | واثق ستار عبد الحسن الشيباني | استاذ | دكتوراه كيمياء فيزيائية | |
| 8 | علي عبدالخبير علي جواد | استاذ | دكتوراه كيمياء نفط | رئيس قسم الكيمياء |
| 9 | سماح حسين كاظم موزان | استاذ | دكتوراه كيمياء فيزيائية | |
| 10 | محمد عبدالرضا عطوف | استاذ | دكتوراه كيمياء لاعضوية (معار الى جامعة العين 5 سنوات) | |
| 11 | حيدر عباس مهدي | استاذ | ماجستير كيمياء | |
| 12 | عذراء حامد مكي حبيب | استاذ | دكتوراة كيمياء عضوية | |
| 13 | جمال حربي حسين صابط | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 14 | علياء ماجد منادي منشد | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 15 | هديل رشيد فرج | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 16 | أسعد حميد ساير سمير | أستاذ مساعد | دكتوراه هندسة كيمياويةlطاقات متجددة | |
| 17 | ساجدة صبار عفات | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء تحليلية | |
| 18 | محمد عبد العالي عباس صويف | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء لاعضوية | |
| 19 | زينب مجيد كريم | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء لاعضوية | |
| 20 | سامية مزهر مرداس جبر | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء البوليمر | |
| 21 | سعد شهد محمد غميس | استاذ مساعد | دكتوراه كيمياء فيزيائية | |
| 22 | هتاف بازول فرهود ابو التيل | استاذ مساعد | دكتوراة حياتية سريرية | |
| 23 | عهود كاظم زيد محيي | استاذ مساعد | دكتوراة كيمياء عضوية | |
| 24 | علياء شاكر عبد الامير مجيد | مدرس | دكتوراه كيمياء تحليلية | |
| 25 | رشا جاسم طعمه سرسوح | مدرس | دكتوراه كيمياء فيزيائية | |
| 26 | محمد فلسطين حمزة | مدرس | دكتوراه قانون عام | مدير القانونية |
| 27 | زينة صالح حسن مجيد | مدرس | دكتوراه كيمياء عضوية | مدير شعبة الدراسات |
| 28 | علي حنين اسمير ديون | مدرس | دكتوراه كيمياء ادلة الجنائية | |
| 29 | رواء عبدالمطلب محمد حسين | مدرس | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 30 | رشا ناصر عنيد عواد | مدرس | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 31 | سراج علي رحيم | مدرس | دكتوراه كيمياء فيزيائية | مقرر الدراسات العليا |
| 32 | اصالة سلام جبر | مدرس | دكتوراه كيمياء حياتية | |
| 33 | حميدة نجيو ناصر حسين | مدرس | ماجستير كيمياء | |
| 34 | هدى صالح مهدي محسن | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 35 | رلى علي شهيد علي | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 36 | رؤى محمد ناشي | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 37 | محمد اسماعيل عبود | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 38 | محمد قاسم سلطان سلمان الهلال | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 39 | زينب سالم حداوي طاهر | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 40 | نور عبدالخضر سلمان فيصل | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 41 | عباس طالب عبد علي | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 42 | نور ريسان علي | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 43 | ايمان حسين شويل مطرود | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | مقرر الدراسة الاولية |
| 44 | اسراء علي عباس عبد الرحمن الخياط | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 45 | سوسن علي زيد محي | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 46 | فاطمة ستار شري محمد | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| 47 | علي عبد الحكيم نغماش علي | مدرس مساعد | ماجستير كيمياء | |
| PK! | ?÷X | ?z[Content_Types].xml | ?( | ?ÌTÉjÃ0 | ?úF×+I | ? | ?' | ?.Ç6 | ?ôkl | ?Ø | ?ÐLÒäï;vJÈ | ?i | ? | ?ØØÒ | ?e | ?y | ?Ñ | ?* | ?%4Î& | ?wE6uÚØ< | ?Ó | ?Î | ? | ? | ? | ?Õ | ?t | ? | ?áíÍ` | ?ö | ?W[LDAä | ? | ?Ä | ? | ?JaìÉ\ | ?ñgÈ | ?Wé\å ûÝî | ?L | ?% | ?Ô | ?C/ | ? | ?EIÑë | ?o | ?Ì | ?Ñóæ^M | ?å}iRE,T. | ?> é | ?,3)h | ?.* | ? | ?ÑP | ?ÊØÃ | ?aDl | ?<Ê | ?Äv | ?[W1W6 | ?0ïØú | ?úä | ? | ?mÝ | ?# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÑXzW{ | ? | ?R~ | ?0 | ?97 | ?Ï | ? | ?mMÓ | ? | ?RÆît | ?áo. | ?l^ | ?+ | ?ý5À-uôÿ | ? | ?û?ÒA | ?s | ?çïGÒÀ\Ò | ? | ? | ?Û | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| è%æBÐâmÎ | ?.à'ö91ãà<r | ?hß | ?]dÔÕÏ@ÈÀ>4 | ?-ß | ? | ?# | ?=áA0B | ? | ?ônÙdúðÿÿPK! | ?U0#õL_rels/.rels | ?( | ? | ? | ?ÏNÃ0ÆïH | ?CäûênH | ? | ? | ?LH | ?!TÀ$î | ? | ? | ?$@÷ö | ? | ?JcÛÑöçÏ?[ÞîæiTb/Nà | ?(A | ?3b{×jx | ? | ?V | ?b"giÇ | ?aWÝÞl_x | ? | ? | ?b×û | ? | ? | ? | ? | ? | ?ü#b4Oñìr | ? | ?0QÊahÑ | ? | ?eÜ | ?å= | ? | ?P-<ÕÁj{ | ?>ú<ù | ? | ?4Mox/æ}b | ?N | ?@ | ?;ËvåCf | ?ÏÛ | ? | ?BËI | ?ó | ?ÓÉû"c | ?&Ú\Oôÿ | ?8q"K | ?ÐHàó<ß | ?s@ëë | ?. | ?h | ?ø | ?Î<â | ? | ?áMdøaÁÅT_ÿÿPK!Þ ý(Ôxl/_rels/workbook.xml.rels | ?( | ? | ? | ?ÏjÃ0Æï | ? | ? | ?Ñ}q | ?ne | ?: | ? | ?A | ?[÷&QâÐÄ6 | ?ö'o? | ?C | ?@É. | ? | ?$ü}?Ð | ?ýá | ?ïÄj | ?U | ?%) | ? | ? | ?ZÛ(ø8 | ?>< | ? Ö | ?Ò | ? | ? | ?`@ | ?Cq | ?ÃNsüD | ?õ$ | ? | ?% | ?Ùï | ? | ?Ò` | ?)qm | ?Ô.ô | ?céuyÖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ê<M | ?2üÕ | ?b | ?) | ? | ? | ?p | ?6 N | ? | ?Îÿk | ? | ?nK|qåg | ? | ? | ?XÈoÎd9 | ?êÐ + | ?Z$ÇÉ& | ?Ä | ?Ãä7 | ?É | ?` | ?ÃdK0Û5aÈè | ?Õ; | ? | ?B | ? | ?jÖ^ | ?yZ | ? | ?. | ?~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?õ | ?ýã | ?öO /îc)ÇwÚ | ? | ?ÝbñÿÿPK!z | ? | ?oyxl/workbook.xml | ?RËnÂ0 | ?Wê?X | ? | ?<P RÕVåRõ@áìÆbáØ | ?í4pí | ? | ?Òcÿþ | ? | ?DP*qèÉ | ?^Ïxfìél[HòÆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?bô|J@ | ? | ? | ? | ?éëâñæ | ?ë | ?âLj1Ý | ? | ? | ?äújZk | ?yÓzC | ?@Ù | ?æÎ | ?Ï | ?i | ?=] | ?ÂI | ?MÁ | ?fíÙÒã6p | ?ôBßz | ?vó | ?e" | ?{ | ?V(× | ? | ?Ì | ?| | ? | ?ÒÒd | ? ËÎaeùÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ô | ? | ? | ?HfÝxLØêþl | ? | ? | ? | ? | ?Äé | ?ï | ?ÔKN&_á | ? | ?J | ?Ú; | ?c^a | ?ÃædÅR@mAMK | ?+ | ? | ? | ?cFíîØ | ?ðþ | ? | ? | ?w9 | ?ý 8í= | ?Xç. | ? | ?ñxÐ | ?{gìm~xK | ?Õ | ?;|î | ?û | ?ß | ? | ?w | ? | ?6 | ? | ? | ?ó | ?! | ?ÏX | ? | ?ùK | ?þë | ?ßÊl | ?-e2ÅÈ | ? | ? | ?E | ? | ?3rü5ÉÿÿPK!J | ?U | ? | ?xl/theme/theme1.xmlìYOoE | ?#ñF{om'vGu | ?Ø | ?hÓF | ?[Ôãx=Þ | ?zvg53NêJ%.HH | ? | ? | ? qã | ? | ?J | ?Ä | ?|zA | ?úx3 | ? | ?Þ | ?×$) | ?ÉîÌoÞÿ÷æÍìÕk" | ? | ? | ? | ?Ç- | ?v | ?ê!û|Dã | ?åÝô. | ?{H* | ?0ã1iy3" | ?k | ?o | ?uo | ? | ?DÁúXnà | ?* | ?lT*Ò | ?a,/ó | ?Ä07æ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^EP |t#VY | ?V×* | ? | ? | ?bÙçüøäù | ?=S | ?x | ?õ. | ? | ?zÀg | ? | ?i | ?tI; | ?Ô4BÎd | ? t | ?YËF#~8 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &Z^Õü | ?ÊæÕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÞH1 | ?dma]ÏüÒué | ?ÑdÅðÁ0gZëÕ | ?W | ?súÀÔ" | ?Ûív | ? | ? | ? | ?`ßM | ?,E | ?õÞz | ? | ?Ñ, | ?ìã"íN | ?Q | ? | ?øýÕ | ? | ?ív | ?ÑLe | ?D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| È>ÖðëÕ | ?úÖ | ? | ?7 | ?o,àëí | ?NgÍÁ | ?Å | ?-à{W | ?kuo@! | ?ñd | ?Úë | ?ÔsÈ | ? | ? | ?Rø:À× | ?)| | ? | ?hÈ | ?K | ?óX- | ? | ?ßç | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dXÑ | ?YBÆØ | ?0îàh((ÖðÁ | ?;äË | ?!ÍI_ÐD | ? | ?w)1 | ?÷êÙ7 | ? | ?=A | ? | ?=>>zz|ôýñà | ?ÇGßYZÎÂÅ | ?/ | ?úø÷/ÞG | ?=ùòå | ?OËñ | ? | ?ÿùÛúá | ?r dÐ\ | ? | ?=þåéã | ?ôë× | ?Jà[ | ?ð | ? | ?D | ?È!ÚçèfãJN | ?â|+! | ?Î | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| íÒ]:À[3ÌÊpmâï | ? | ?âQ | ?> | ?ïÈÚÅTÑÎ7ÂÈîrÎÚ\ | ?à | ?æU | ?ð`åÌÅ | ? | ?ÛÇø | ? | ?wÇ | ?k | ?Ó | ?f | ? | ?í;!qÄÜc8V8 1QHÏñ !%ÚÝ | ?Ô | ?ë.õ | ?| | ?Ð= | ?Ú | ? | ? | ?d@ | ?N ÍíÐü2+Ó\íØf÷.jsV | ?õ69p | ? | ? | ? | ?? Ì1ãu<U8*#9À+ü&Va | ? | ?ý | ?ð | ? | ? | ?Tàé | ?0 | ? | ?#"eÙ | ?Ûô-8ý | ?zUêö]6 | ?\ | ?PtRFó&æ | ? | ?Üæ | ?N | ? | ? | ?Û | ?qXÄ | ?#' | ?íqUßån | ?èwð | ? | ? | ?û.% | ? | ?O/whà | ?4=3% | ? | ?N | ? | ?ýcb | ? | ?t | ?RG4þ | ? | ?Í(ÔmËáMÙny[ | ? | ? | ?%ÏÎ | ?b | ?÷/,ÑÛxïÈ | ?Å-êM | ?~S | ? | ?ÿ| | ?^ | ?Ë_ | ?ç | ? | ? | ?nHl | ?m:ïhiã= | ? | ?õÕ | ? | ? | ?ÒôÞ6 | ?Qõ:sê$ùA, áQg20pp | ?Àf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | ?GUØq}{ÍÓD | ? | ?$J | ? | ?ó | ?. | ? | ?ñÐû+{Úlès | ? | ? | ?]> | ?à | ?z8;näd | ?T | ?9Óf | ?V5 | ? | ?2[ | ? | ?Ý^ | ?YMufn5# | ?) | ? | ?\embs. | ?ç | ?Á`nMèlôC`å58÷kÖpÞÁ | ? | ? | ?Ý | ? | ?2 | ?/\ | ? | ?d | ?G$õ | ?Ö{ÑG5ã | ?,VÑzØ`ÐgÇS | ?VàÖÔdÿ | ? | ?8 | ?È | ? | ? | ?]æ | ? | ?â | ?, | ?ç^j'Ó | ?ÅÅäd1:lyÍÆJÃC>NZÞ | ?Êð%àu | ? | ?IÌ | ?pò | ? | ?aj2 | ?, | ?{ | ? | ?)æ&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n? | ?Ývê@" | ?ÚÆ2 | ? | ?a | ?Ò` | ?ædå_i | ?Y/J | ? | ?jt6)V×!þ1)À | ? | ?kÉxL|UtvaDÛÎ | ? | ? | ? | ?Oýpt | ? | ?l*ö1 | ?_ | ?*è3 | ?n<LEÐ/p= | ? | ?m | ?Üâ | ?&]ñRÌàì8fI | ?Ór | ?S4Ëd7) | ?Á | ?ÄÝJe7Ê | ?_ | ?ò | ?J1 | ?ÿg | ?èý | ? VGÚ>\ | ?t | ? | ?<.TÈ | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %!õ{S; Zà | ? | ?! | ?à | ?Úüä@ÿ | ?9gi | ? | ? | ? | ? | ?Ú | ?ö# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bö | ?, | ?è; | ?X-Ý | ?,I | ?2UW&Vì!9 l | ?kà | ?ÞÛ=B | ? | ?j | ? | ? | ?;î{ | ?AÃ@79Å|s*Y | ?÷Úø | ?; | ?Ì | ? | ?[ | ?MC | ?Ù?1oæ | ? | ?]o | ?g{oQ=1o | ?êYV | ?ÂVÐLÓþ5E8çVk+Ö | ?Æ+ | ?L8ðâ | ?Æ0 | ?7D \$!ýö?*|f?xè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uÀ÷ | ? | ?"ø~ | ? | ?AØ@T_ | ? | ?ÒÒ | ?q | ? | ?6 | ?4)kÚ | ?uÒVË6ëîts | ?' | ? | ?%; | ? | ?Ïiì | ?9sÙ9 | ?x | ?ÆN-ìØÚ | ?-55xöd | ?ÂÐ8;ÈÇ | ?OeÅ | ?Y|x | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?LILð | ?J`è | ?û& ù-G | ?tóÿÿPK! | ?Èejj | ?#xl/worksheets/_rels/sheet1.xml.relsÌYmo | ?Jý~ | ?û | ?î | ?ë (Û | ? | ?UAm} | ? | ?jcbF | ?u | ? | ?hõ×ïq | ?ÞmZ | ?Ûbb2 | ?sæÌs | ?ó<þ | ?zvÐÙzÔ&XIq | ?\êb | ?66 | ?Tÿ^MSgÔØ | ?` | ? | ?V | ? | ? | ?.ÿýçÇDÀg? | ? | ?íÒ36 | ?JÊò}÷{6Ku: | ?f | ?1 | ?3# | ?|vé | ?Yès`Â, | ?ËIYow | ?ÔåÞ | ?guCIyu | ?=ÿ~å | ?' | ?=7 | ?ÍlV | ?8ûxDÖb3yÈÆs6)ðLèGÓÒhÍ/cb" | ?Ñ | ? | ?Õm? | ?xPè)- | ? | ?Mõz | ? | ?ß | ?ã^XH | ?x;S | ?l | ?Õgz | ?TöÏh8!1p4'ëüip | ?à | ? | ?V | ?Ád | ?xñØá | ?Ä | ?C | ?ëÖ:_= N"ÎZ$a | ? | ?A | ?\VZ | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qÅ$ | ?û$r | ? | ? | ?3 | ?Ú | ? | ?[bÚøê | ?N | ?oã*UzK>Îu | ?ý\ | ?`Ø | ?Ë | ?àÏyÉâØG | ? | ?Ãî/ | ?x) | ?5'Þæù | ?Ü× | ?1Ó | ?ôH | ?n | ? | ? | ?2 | ?ìÁ | ?Ãk.3 | ?ñkêWøÈE | ?å/$ | ?RÔ | ?iÉàè; | ? | ?ÿ*8 | ?`~ | ? | ?ÒA | ? | ? | ? | ? | ?::9% | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?â*È | ?þdI | ?9ÝâÞ | ? | ?< | ?oe_ | ?ä>m | ?øU | ?ýÏQär | ? | ?.õOù$ | ?| | ? | ?W7å | ?T>1äÔòðÁEÍ=rbÛ | ?D | ?ÅSó | ?i | ?Ñ | ? | ?: | ?:øz3Îàì* | ?ýk4ÙQ> | ?Û(P | ? | ? | ?ÛÔ6 | ?R | ?ú5 | ? | ? | ? | ?4pÏù\Kæö6 | ? | ? | ? | ?/äóBA.Ê | ?(m | ?= | ?Þ | ?x9 ;& | ?icÙ{^ | ?` | ?)q | ?ðgY-V( | ?^t[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö&üs | ?+9IÂr | ?c | ?Ç | ?á | ?Hár | ?ñ | ?dñUjÄ# | ?ÿPçz | ?) | ? | ? | ?m | ?äæi | ?ðe | ?p×] | ?Niñ | ?_YÇ(~" | ?Ò | ?ZYuémñ | ? | ?Æým83AÖKÊ | ?Ç | ?èY | ?úãò÷q | ?Uwt\rW | ?ûÄ_üwa | ?D6 | ?"6 | ?Ø! | ?1 | ?Ù[ÛPlÐ | ?$ | ? | ?ÊÛvTÆò3Êá?,ÊøÏè; | ? | ?)(Êk | ? | ?oÎâ MÁDØ | ? | ? | ?& | ?ZÃê | ? | ?79^ | ?× | ?'o | ?ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
