الاحصائية التراكمية لعدد التدريسيين في الاقسام العلمية منذ تأسيس كلية العلوم
العام الدراسي | عدد التدريسيين في الاقسام العلمية |
---|---|
2000 / 2001 | 11 |
2001 / 2002 | 27 |
2002 / 2003 | 42 |
2003 / 2004 | 50 |
2004 / 2005 | 58 |
2005 / 2006 | 82 |
2006 / 2007 | 96 |
2007 / 2008 | 106 |
2008 / 2009 | 107 |
2009 / 2010 | 109 |
2010 / 2011 | 115 |
2011 / 2012 | 115 |
2012 / 2013 | 116 |
2013 / 2014 | 117 |
2014 /2015 | 117 |
2015 / 2016 | 117 |
2016 / 2017 | 117 |
2017 / 2018 | 117 |
2018 / 2019 | 117 |
2019 / 2020 | 117 |
2020 / 2021 | 117 |
2021 /2022 | 117 |
2022 / 2023 | 139 |
130