درجات الامتحان التنافسي للدراسات العليا 2023/2024 – قسم علوم الفيزياء
ت | الاسم الرباعي | الجنس | الشهادة | القناة | الدراسة المطلوبة | حالة القيد | حالة الحضور | درجة الامتحان | المقابلة | السنة الدراسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبدالله عبدالكريم عامر بريبر | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 27 | يصلح | 2023-2024 |
2 | محمد رحمه حرب لامي | ذكر | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 67 | يصلح | 2023-2024 |
3 | احمد عكاب شراد عبيد | ذكر | ماجستير | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 60 | يصلح | 2023-2024 |
4 | مصباح الهدى علي فوزي عودة | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 56 | يصلح | 2023-2024 |
5 | اسفار طالب شاكر علي | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 55 | يصلح | 2023-2024 |
6 | سيف حسين لفته داحس | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 27 | يصلح | 2023-2024 |
7 | بتول طالب سكر عناد | انثى | بكالوريوس | ذوي شهداء الحشد الشعبي | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 17 | يصلح | 2023-2024 |
8 | احمد رائد محسن صدام | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 38.5 | يصلح | 2023-2024 |
9 | علي عبدعلي محمد خيون | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
10 | غفران علي طاهر شراد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 53 | يصلح | 2023-2024 |
11 | حسين رحيم ضامن سلطان | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 60.5 | يصلح | 2023-2024 |
12 | ايات مشتاق طالب عبود | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 40.5 | يصلح | 2023-2024 |
13 | زهراء فالح عبد الحسن حرامي | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 38.5 | يصلح | 2023-2024 |
14 | مريم حزام عايد حزام | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 34 | يصلح | 2023-2024 |
15 | صابرين محمد فيصل نعمه | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 41.5 | يصلح | 2023-2024 |
16 | ذوالفقار عايد خلف عبد | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 42 | يصلح | 2023-2024 |
17 | نوال ناجي امسير سالم | انثى | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 54 | يصلح | 2023-2024 |
18 | أحمد هيثم مزهر حمد | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 72.5 | يصلح | 2023-2024 |
19 | اركان غاوي سلمان هذال | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 57.5 | يصلح | 2023-2024 |
20 | هدى جواد جبر شلاش | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 31 | يصلح | 2023-2024 |
21 | رحاب حافظ خلف عبيد | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 65 | يصلح | 2023-2024 |
22 | بلسم حسين قاسم عبد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 30.5 | يصلح | 2023-2024 |
23 | آيه محمد عبد حاشوش | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 31 | يصلح | 2023-2024 |
24 | ماجده عبدالرحمن عناد جبار | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 53.5 | يصلح | 2023-2024 |
25 | انوار حسن ناصر محمد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 57 | يصلح | 2023-2024 |
26 | خديجه عبد المحسن ساير صبر | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 47 | يصلح | 2023-2024 |
27 | خديجه حسن كاظم نعمه | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 50.5 | يصلح | 2023-2024 |
28 | مروه هاشم عمران عيسى | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
29 | استبرق علي محسن مهدي | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 17 | يصلح | 2023-2024 |
30 | حكمت حمد حسين مري | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/الفيزياء/علوم الفيزياء/علوم الفيزياء | مدقق | حاضر | 23 | يصلح | 2023-2024 |
175
Recent Posts