درجات الامتحان التنافسي للدراسات العليا 2023/2024 – قسم علوم الكيمياء
ت | الاسم الرباعي | الجنس | الشهادة | القناة | الدراسة المطلوبة | حالة الحضور | درجة الامتحان | المقابلة | السنة الدراسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ديانا ثامر جابر محمد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
2 | باقر كاظم غالي نتيشون | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 28 | يصلح | 2023-2024 |
3 | زين العابدين محمد جعفر ناصر علي | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 33 | يصلح | 2023-2024 |
4 | محمد اسماعيل عبود علي | ذكر | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 44 | يصلح | 2023-2024 |
5 | اركان حسن فهد صالح | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 32 | يصلح | 2023-2024 |
6 | محمد مصطفى زمان عطا نجم | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 24 | يصلح | 2023-2024 |
7 | فاطمة رحيم حسن بريج | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 46 | يصلح | 2023-2024 |
8 | براء حسن معذوف عبد الله | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
9 | عتاب عامر عبيد حسن | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 36 | يصلح | 2023-2024 |
10 | زهراء كريم حسين علوان | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 32 | يصلح | 2023-2024 |
11 | واثق فرات كامل سليمان | ذكر | ماجستير | النفقة الخاصة | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 40 | يصلح | 2023-2024 |
12 | نورس عواد حسن رهيف | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 36 | يصلح | 2023-2024 |
13 | زينب مذبوب رديني شعيع | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 28 | يصلح | 2023-2024 |
14 | باقر صالح مهدي جاسم | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 50 | يصلح | 2023-2024 |
15 | نور حسن هادي وحيد | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 29 | يصلح | 2023-2024 |
16 | علي صالح سعود يونس | ذكر | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 42 | يصلح | 2023-2024 |
17 | زهراء محمد كاظم حسين | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 32 | يصلح | 2023-2024 |
18 | محمد عادل محيسن صاحي | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 36 | يصلح | 2023-2024 |
19 | سارة محمد سلمان عنبر | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
20 | معصومه قاهر محسن صدام | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 20 | يصلح | 2023-2024 |
21 | علي جاسب ميس جبير | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 32 | يصلح | 2023-2024 |
22 | محمد علي شنجار عوده | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 49 | يصلح | 2023-2024 |
23 | محمد علي ستار حسين علي | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 16 | يصلح | 2023-2024 |
24 | ابتهال حميد كامل محمد | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 37 | يصلح | 2023-2024 |
25 | نور الزهراء محمد محیبس علي | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 37 | يصلح | 2023-2024 |
26 | صالح نتيش خشلوك سحيب | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 46 | يصلح | 2023-2024 |
27 | ايات خضير عباس عكله | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 26 | يصلح | 2023-2024 |
28 | دعاء جاسم محيميد راشد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 25 | يصلح | 2023-2024 |
29 | محمد حميد محسن طاهر | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 37 | يصلح | 2023-2024 |
30 | رعد حسن فرحان سلمان | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 14 | يصلح | 2023-2024 |
31 | بشائر طالب جاسم كاظم | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 62 | يصلح | 2023-2024 |
32 | زياد موفق خضير حميدي | ذكر | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 38 | يصلح | 2023-2024 |
33 | زينب عبد المحسن كاظم فارس | انثى | بكالوريوس | ذوي الشهداء قبل 2003 | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 31 | يصلح | 2023-2024 |
34 | بدور علي محمد حسين | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 34 | يصلح | 2023-2024 |
35 | احمد رياض عزيز عبد الحسين | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 18 | يصلح | 2023-2024 |
36 | عبير سهيل نجم عبد | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 24 | يصلح | 2023-2024 |
37 | رحاب حسن حمدان جبر | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 27 | يصلح | 2023-2024 |
38 | مارية مالك يوسف سلطان | انثى | بكالوريوس | ذوي الاعاقة (50% فأكثر) | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 28 | يصلح | 2023-2024 |
39 | عفاف مرتضى كاظم عبد الله | انثى | ماجستير | النفقة الخاصة | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 39 | يصلح | 2023-2024 |
40 | سكينه هاشم مجيد محمد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 40 | يصلح | 2023-2024 |
41 | وئام عبدالخضر سلمان فيصل | انثى | ماجستير | القبول العام | دكتوراه/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 37 | يصلح | 2023-2024 |
42 | هند نزار ويطان جويد | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 34 | يصلح | 2023-2024 |
43 | كوثر حسن شريف عجاج | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 36 | يصلح | 2023-2024 |
44 | فاطمة طالب كريم مجيبل | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 31 | يصلح | 2023-2024 |
45 | ساره سعود عزيز محمد صالح | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 22 | يصلح | 2023-2024 |
46 | منتظر قاسم كريم مهلهل | ذكر | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
47 | رواء ابراهيم انغيمش عجمي | انثى | بكالوريوس | النفقة الخاصة | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 28 | يصلح | 2023-2024 |
48 | أسعد كرم رضيوي غلوم | ذكر | بكالوريوس | ذوي الشهداء قبل 2003 | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 30 | يصلح | 2023-2024 |
49 | ريم باسم جخم ضاحي | انثى | بكالوريوس | القبول العام | ماجستير/جامعة ذي قار/كلية العلوم/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء/علوم الكيمياء | حاضر | 37 | يصلح | 2023-2024 |
177
Recent Posts