نتائج طلبة المرحلة الثانية/للدراسة الصباحية/قسم الجيولوجيا التطبيقية
ت | الاسم | الحالة |
---|---|---|
1 | اسعد عبد الكاظم معين ناضج | ناجح |
2 | انسام رياض شدود حسين | ناجح |
3 | انور حيدر احمد جاسم | مكمل |
4 | آية هادي يوسف جوده | ناجح |
5 | بتول سعد توله عبيد | ناجح |
6 | بسام مجيد جبر بسام | ناجح |
7 | جعفر رافد عبد الحسين ثجيل | ناجح |
8 | حسن علي ساجت جابر | مكمل |
9 | حسن موكر دايش وذاح | ناجح |
10 | حسين ثامر بدن صالح | ناجح |
11 | حسين صباح كاظم حمد | ناجح |
12 | حسين هيثم فلاح ثويني | مكمل |
13 | حمزه محمد مانع شلومي | مكمل |
14 | حيدر جبار عبد جسار الزيرجاوي | ناجح |
15 | رحيم زامل جادر زنيد | ناجح |
16 | زينب رحمن لهمود عويد | ناجح |
17 | زينب عباس عطيه طاهر | ناجح |
18 | سجاد علي مزهر محمد | مكمل |
19 | سلوان فوزي جخيم بحر | مكمل |
20 | عبد الله ستار حذيه عبيد | ناجح |
21 | علاء غازي جابر مهوس | ناجح |
22 | علي جميل حسن جاسم | مكمل |
23 | علي عدنان عبد الحسين نعمه | راسب |
24 | فاتن عادل كاظم علي | ناجح |
25 | محمد عبد الباري عباس فرج | ناجح |
26 | مرتضى حميد زغير صحن | ناجح |
27 | نور سعيد عبد الله جار الله | ناجح |
28 | أبرار خضر جبر شدود | مكمل/تحميل |
29 | احمد حسن بدر محسن | مكمل/تحميل |
30 | إيمان حيدر مهدي نعمه | ناجح/تحميل |
31 | ميس رياض محمد محسن | ناجح/تحميل |
779
Recent Posts