نتائج طلبة المرحلة الثالثة/للدراسة الصباحية/قسم الجيولوجيا التطبيقية
ت | قسم الجيولوجيا التطبيقية | المرحلة الثالثة/ الدراسة الصباحية |
---|---|---|
1 | الاسم | الحالة |
2 | أبرار خضر جبر شدود | مكمل تحميل (ثاني) |
3 | أحمد حسن بدر محسن | مكمل (ثالث) +مكمل تحميل (ثاني) |
4 | أحمد علي جرد حسن | ناجح |
5 | إيمان حيدر مهدي نعمه | ناجح |
6 | جعفر حيدر سكندر سلطان | ناجح |
7 | حسن جعفر كريم مالح | ناجح |
8 | حسين حميد علي حسين | ناجح |
9 | زهراء حبيب غازي لازم | ناجح |
10 | زهراء طاهر مسلم إدريس | ناجح |
11 | زينب حيدر عبد الغني عبد علي | ناجح |
12 | سعد خليل إبراهيم كاظم | ناجح |
13 | سيف الدين إبراهيم دخيل مطر | ناجح |
14 | شمس كريم حسين يوسف | ناجح |
15 | عباس رحيم دخيل مطر | ناجح |
16 | عباس سالم محمد عباس | ناجح |
17 | كرار بزيع معيوف مطشر | ناجح |
18 | ليث عبدالأمير حاتم علي | مكمل |
19 | محسن عامر متعب ياسر | ناجح |
20 | محمد أكبر علي زغير كلوب | ناجح |
21 | محمد باقر علي حسين طلال | ناجح |
22 | مرتضى يونس كتاب عكيد | ناجح |
23 | مريم سرحان عاجل موسى | ناجح |
24 | ميس رياض محمد محسن | ناجح |
25 | هدى جبار حسب صيهود | ناجح |
26 | علاء عودة علي محمد | ناجح |
951
Recent Posts