خطة القبول السنوية
| ت | اسم الكلية | القسم العلمي | الاختصاص | الشهادة | القناة | المقاعد |
| 1 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | القبول العام | 10 |
| 2 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الماجستير | النفقة الخاصة | 10 |
| 3 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | القبول العام | 7 |
| 4 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم/ علوم كيمياء | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 7 |
| 5 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | القبول العام | 5 |
| 6 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الماجستير | النفقة الخاصة | 5 |
| 7 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | القبول العام | 4 |
| 8 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم / علوم الحياة | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 4 |
| 9 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | القبول العام | 5 |
| 10 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الماجستير | النفقة الخاصة | 4 |
| 11 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | القبول العام | 4 |
| 12 | كلية العلوم | قسم علوم الفيزياء | علوم / علوم الفيزياء | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 4 |
| 13 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | القبول العام | 5 |
| 14 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | التحليلات المرضية | الماجستير | النفقة الخاصة | 4 |
| 15 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | القبول العام | 3 |
| 16 | كلية العلوم | قسم علوم الحياة | علوم الحياة / الاحياء المجهرية | الماجستير | النفقة الخاصة | 3 |
| 17 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | القبول العام | 3 |
| 18 | كلية العلوم | قسم علوم الكيمياء | علوم كيمياء / كيمياء حياتية | الماجستير | النفقة الخاصة | 3 |
| 19 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | القبول العام | 3 |
| 20 | كلية العلوم | قسم التحليلات المرضية | العلوم /دكتوراه تحليلات مرضية | الدكتوراه | النفقة الخاصة | 3 |
