ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | القسم | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سناء ثامر كاظم | انثى | 87.26 | علوم الفيزياء | 2004-2003 | الصباحية |
2 | لافي فرج عكله | ذكر | 83.91 | علوم الفيزياء | 2005-2004 | الصباحية |
3 | منار ضياء سالم | ذكر | 88.03 | علوم الفيزياء | 2006-2005 | الصباحية |
4 | محمد هلول محمد | ذكر | 84.11 | علوم الفيزياء | 2007-2006 | الصباحية |
5 | نوره حسين علي | انثى | 85.76 | علوم الفيزياء | 2008-2007 | الصباحية |
6 | علاء اياد خضير | ذكر | 86.90 | علوم الفيزياء | 2009-2008 | الصباحية |
7 | سكينه طعمه غافل | انثى | 87.49 | علوم الفيزياء | 2010-2009 | الصباحية |
8 | فاطمه حسن سهر | انثى | 83.21 | علوم الفيزياء | 2011-2010 | الصباحية |
9 | فاطمه جليل امحيل | انثى | 83.12 | علوم الفيزياء | 2012-2011 | الصباحية |
10 | آمنه صباح هاشم | انثى | 88.87 | علوم الفيزياء | 2013-2012 | الصباحية |
11 | رسل ستار سويد | انثى | 88.969 | علوم الفيزياء | 2014-2013 | الصباحية |
12 | ريام حسين علي | انثى | 83.013 | علوم الفيزياء | 2015-2014 | الصباحية |
13 | زينه حسن عبيد | انثى | 87.986 | علوم الفيزياء | 2016-2015 | الصباحية |
14 | حسين هادي سعيد | ذكر | 87.788 | علوم الفيزياء | 2017-2016 | الصباحية |
15 | لمياء عبداليمه جاسم | انثى | 88.08 | علوم الفيزياء | 2018-2017 | الصباحية |
16 | عنود مشرف بادي | انثى | 90.227 | علوم الفيزياء | 2019-2018 | الصباحية |
17 | علي خوام علي | ذكر | 89.241 | علوم الفيزياء | 2020-2019 | الصباحية |
18 | آيات داخل شريف حمادي | انثى | 82.353 | علوم الفيزياء | 2021-2020 | الصباحية |
19 | آسيا سلمان موحان جاسم | انثى | 76.630 | علوم الفيزياء | 2022-2021 | الصباحية |
170