ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | الدور | القسم | سنة التخرج | الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منصور محسن عكيلي | ذكر | 88.428 | الاول | علوم الحياة | 2016-2015 | المسائية |
2 | ناهد شريف مظلوم | انثى | 84.228 | الاول | علوم الحياة | 2017-2016 | المسائية |
3 | مروه حميد جواد | انثى | 86.058 | الاول | علوم الحياة | 2018-2017 | المسائية |
4 | نور انور جبار | انثى | 86.743 | الاول | علوم الحياة | 2019-2018 | المسائية |
5 | منذر وجيه هادي | ذكر | 86.938 | الاول | علوم الحياة | 2020-2019 | المسائية |
6 | احلام جخيور عناد كريم | انثى | 84.971 | الاول | علوم الحياة | 2021-2020 | المسائية |
7 | زمن محمد شلاش خفيف | ذكر | 89.252 | الأول | علوم الحياة | 2022-2021 | المسائية |
142