| ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | القسم | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علي محمد بركات | ذكر | 83.27 | علوم الحياة | 2004-2003 | الصباحية |
| 2 | سجى جاسم ماجد | انثى | 88.77 | علوم الحياة | 2005-2004 | الصباحية |
| 3 | آلاء عبدالحسن حمدان | انثى | 84.92 | علوم الحياة | 2006-2005 | الصباحية |
| 4 | مهلب طعمه عبدالعباس | ذكر | 84.59 | علوم الحياة | 2007-2006 | الصباحية |
| 5 | حنان برهان سعدون | انثى | 85.03 | علوم الحياة | 2008-2007 | الصباحية |
| 6 | فاطمه جبار عناد | انثى | 87.67 | علوم الحياة | 2009-2008 | الصباحية |
| 7 | زمن كريم حنان | انثى | 89.06 | علوم الحياة | 2010-2009 | الصباحية |
| 8 | حيدر صباح عبدالحسين | ذكر | 87.64 | علوم الحياة | 2011-2010 | الصباحية |
| 9 | الحسنى عادل منصور | انثى | 84.52 | علوم الحياة | 2012-2011 | الصباحية |
| 10 | هبه لفته عبد | انثى | 82.533 | علوم الحياة | 2013-2012 | الصباحية |
| 11 | آمنه لفته مطلق | انثى | 92.318 | علوم الحياة | 2014-2013 | الصباحية |
| 12 | هديل علي شنين | انثى | 86.513 | علوم الحياة | 2015-2014 | الصباحية |
| 13 | حنين عبدالمحسن دبيس | انثى | 85.301 | علوم الحياة | 2016-2015 | الصباحية |
| 14 | شهد عباس عبد | انثى | 87.372 | علوم الحياة | 2017-2016 | الصباحية |
| 15 | اماني كاطع شويخ | انثى | 81.909 | علوم الحياة | 2018-2017 | الصباحية |
| 16 | منتهى ماجد مصبح | انثى | 85.275 | علوم الحياة | 2019-2018 | الصباحية |
| 17 | نور علي حسين | انثى | 82.998 | علوم الحياة | 2020-2019 | الصباحية |
| 18 | اطياف شاكر عيسى مراد | انثى | 86.945 | علوم الحياة | 2021-2020 | الصباحية |
| 19 | حيدر ياسر رستم مرهج | ذكر | 87.607 | علوم الحياة | 2022-2021 | الصباحية |
