ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | القسم | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | نهله فليح حساني | انثى | 92.32 | علوم الحاسبات | 2004-2003 | الصباحية |
2 | وفاء رزاق هاشم | انثى | 82.10 | علوم الحاسبات | 2005-2004 | الصباحية |
3 | عبير ناصر فيصل | انثى | 87.97 | علوم الحاسبات | 2006-2005 | الصباحية |
4 | عباس كاظم علي | ذكر | 84.85 | علوم الحاسبات | 2007-2006 | الصباحية |
5 | مهدي حسب عبود | ذكر | 81.83 | علوم الحاسبات | 2008-2007 | الصباحية |
6 | ابرار خلف صباح | انثى | 88.53 | علوم الحاسبات | 2009-2008 | الصباحية |
7 | دعاء رياض مظهر | انثى | 84.26 | علوم الحاسبات | 2010-2009 | الصباحية |
8 | رانيه شاكر محمود | انثى | 84.34 | علوم الحاسبات | 2011-2010 | الصباحية |
114