ت | اسم الطالب الثلاثي | الجنس | المعدل | القسم | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | منار موسى عريبي | انثى | 91.814 | التحليلات المرضية | 2015-2014 | الصباحية |
2 | نور محسن وبدان | انثى | 86.217 | التحليلات المرضية | 2016-2015 | الصباحية |
3 | سعاد هلال ايدام | انثى | 90.294 | التحليلات المرضية | 2017-2016 | الصباحية |
4 | زينب محمد جاسم | انثى | 85.666 | التحليلات المرضية | 2018-2017 | الصباحية |
5 | فاطمه اسعد باقر | انثى | 85.226 | التحليلات المرضية | 2019-2018 | الصباحية |
6 | نور عزيز سعود | انثى | 91.483 | التحليلات المرضية | 2020-2019 | الصباحية |
7 | سما محمد سبتي عبدالمحسن | انثى | 92.348 | التحليلات المرضية | 2021-2020 | الصباحية |
8 | مهدي كاظم جبر خزعل | ذكر | 88.664 | التحليلات المرضية | 2022-2021 | الصباحية |
151