الخريجون الاوائل للدراسة المسائية
| ت | اسم الطالب | القسم | معدل التخرج | سنة التخرج |
| 1 | حسام هلال دهيول | التحليلات المرضية | 87.396 | 2015-2016 |
| 2 | شيرين كريم عبدالله | التحليلات المرضية | 86.026 | 2015-2016 |
| 3 | حميد كميل فانوس | التحليلات المرضية | 85.066 | 2015-2016 |
| 1 | محمد خضر موسى | الكيمياء | 84.033 | 2015-2016 |
| 2 | اركان قيصر نصرالله | الكيمياء | 82.95 | 2015-2016 |
| 3 | محمد مهاوش جلاب | الكيمياء | 79.823 | 2015-2016 |
| 1 | محمد علاء منشد | الفيزياء | 85.912 | 2015-2016 |
| 2 | حسام علاء ناصر | الفيزياء | 84.361 | 2015-2016 |
| 3 | لقاء جبار حسن | الفيزياء | 74.614 | 2015-2016 |
| 1 | منصور محسن عكيلي | علوم الحياة | 88.428 | 2015-2016 |
| 2 | زيد صباح حميدي | علوم الحياة | 82.879 | 2015-2016 |
| 3 | محمد كريم كاظم | علوم الحياة | 81.905 | 2015-2016 |
| 1 | هيفاء عطيه ثجيل | التحليلات المرضية | 89.28 | 2016-2017 |
| 2 | مرتضى وفي بدن | التحليلات المرضية | 88.226 | 2016-2017 |
| 3 | عبدالله حجاز هاشم | التحليلات المرضية | 83.829 | 2016-2017 |
| 1 | مشتاق شريف علي | الكيمياء | 84.418 | 2016-2017 |
| 2 | صالح نتيش خشلوك | الكيمياء | 79.429 | 2016-2017 |
| 3 | سجاد ياسين طعيمه | الكيمياء | 78.104 | 2016-2017 |
| 1 | عباس عبدالكاظم جبار | الفيزياء | 85.653 | 2016-2017 |
| 2 | صلاح منعثر عنيد | الفيزياء | 72.709 | 2016-2017 |
| 3 | ساره جمال عبدالخضر | الفيزياء | 71.615 | 2016-2017 |
| 1 | ناهد شريف مظلوم | علوم الحياة | 84.228 | 2016-2017 |
| 2 | صابرين عبدعلي كاظم | علوم الحياة | 79.414 | 2016-2017 |
| 3 | نور لطيف ناصر | علوم الحياة | 79.322 | 2016-2017 |
| 1 | فاتن محمد شريف | التحليلات المرضية | 80.169 | 2017-2018 |
| 2 | فاطمه علي عداي | التحليلات المرضية | 73.093 | 2017-2018 |
| 3 | حيدر موسى محمد | التحليلات المرضية | 71.522 | 2017-2018 |
| 1 | انتظار غالي محمد | الكيمياء | 80.444 | 2017-2018 |
| 2 | زهراء عبدالرحيم عبدالجبار | الكيمياء | 79.058 | 2017-2018 |
| 3 | هشام خلف عبدالعباس | الكيمياء | 76.971 | 2017-2018 |
| 1 | مخلد عبيد هاشم | الفيزياء | 78.255 | 2017-2018 |
| 2 | برزان خيول قاسم | الفيزياء | 75.058 | 2017-2018 |
| 3 | علي وحيد تايه | الفيزياء | 73.132 | 2017-2018 |
| 1 | مروه حميد جواد | علوم الحياة | 86.058 | 2017-2018 |
| 2 | علاء محمد عبود | علوم الحياة | 83.009 | 2017-2018 |
| 3 | سلام فلاح جاسم | علوم الحياة | 82.944 | 2017-2018 |
| 1 | غيث فاهم حامد | التحليلات المرضية | 84.11 | 2018-2019 |
| 2 | هاجر محمد علي | التحليلات المرضية | 81.11 | 2018-2019 |
| 3 | نورالهدى محمد علي خليل | التحليلات المرضية | 76.519 | 2018-2019 |
| 1 | احمد محمد باقر | الكيمياء | 81.415 | 2018-2019 |
| 2 | احمد عبد داود | الكيمياء | 79.448 | 2018-2019 |
| 3 | رافد وليد طالب | الكيمياء | 74.389 | 2018-2019 |
| 1 | احمد خالد سعود | الفيزياء | 72.385 | 2018-2019 |
| 2 | محمود عبدالساده سلمان | الفيزياء | 71.932 | 2018-2019 |
| 3 | حيدر منذر شاكر | الفيزياء | 71.772 | 2018-2019 |
| 1 | نور أنور جابر | علوم الحياة | 86.743 | 2018-2019 |
| 2 | حمزه عبدالحسين عبدالكريم | علوم الحياة | 82.282 | 2018-2019 |
| 3 | عمار مراد عوده | علوم الحياة | 76.464 | 2018-2019 |
| 1 | حيدر ناصر مهدي | التحليلات المرضية | 80.691 | 2019-2020 |
| 2 | حنين فوزي عبدالحليم | التحليلات المرضية | 80.483 | 2019-2020 |
| 3 | مساعد عيسى بسام | التحليلات المرضية | 80.207 | 2019-2020 |
| 1 | سجاد حسون نعيمه | الكيمياء | 88.708 | 2019-2020 |
| 2 | علاء موفق عطا | الكيمياء | 81.25 | 2019-2020 |
| 3 | حيدر محسن دخيل | الكيمياء | 80.901 | 2019-2020 |
| 1 | ناظم عصام احمد | الفيزياء | 78.871 | 2019-2020 |
| 2 | هدى هاشم فاضل | الفيزياء | 77.379 | 2019-2020 |
| 3 | محمد جاسم حسن | الفيزياء | 75.869 | 2019-2020 |
| 1 | منذر وجيه هادي | علوم الحياة | 86.938 | 2019-2020 |
| 2 | دعاء عبدالحمزه مرزه | علوم الحياة | 83.143 | 2019-2020 |
| 3 | اوعد رحيم حميد | علوم الحياة | 81.972 | 2019-2020 |
| 1 | حنين رعد خزعل | التحليلات المرضية | 86.982 | 2020-2021 |
| 2 | رعد مطير صلبوخ | التحليلات المرضية | 84.429 | 2020-2021 |
| 3 | مها خالد سعود | التحليلات المرضية | 84.299 | 2020-2021 |
| 1 | حيدر محمد عطيه | الجيولوجيا التطبيقية | 82.152 | 2020-2021 |
| 2 | محمد عبداللطيف دعاج | الجيولوجيا التطبيقية | 76.942 | 2020-2021 |
| 3 | حسام ذياب موسى | الجيولوجيا التطبيقية | 76.581 | 2020-2021 |
| 1 | اسراء حسين يازع | الكيمياء | 84.515 | 2020-2021 |
| 2 | كرار كريم دويحس | الكيمياء | 78.257 | 2020-2021 |
| 3 | زينب عزيز مجيد | الكيمياء | 76.427 | 2020-2021 |
| 1 | اركان غاوي سلمان | الفيزياء | 85.102 | 2020-2021 |
| 2 | حوراء كاظم واعي | الفيزياء | 76.588 | 2020-2021 |
| 3 | زينب راضي هاشم | الفيزياء | 75.672 | 2020-2021 |
| 1 | أحلام جخيور عتاد | علوم الحياة | 84.971 | 2020-2021 |
| 2 | مسار احمد كامل | علوم الحياة | 82.308 | 2020-2021 |
| 3 | أسماء جاسم زغير | علوم الحياة | 79.862 | 2020-2021 |
| 1 | وفاء علي عطيه | التحليلات المرضية | 85.067 | 2021-2022 |
| 2 | علي عبد والي | 84.135 | 2021-2022 | |
| 3 | محمد حمود جابر | 83.264 | 2021-2022 | |
| 1 | احمد حسين عكاب | الجيولوجيا التطبيقية | 75.252 | 2021-2022 |
| 2 | طارق كاظم حايف | 69.946 | 2021-2022 | |
| 3 | عبدالله عوده مزعل | 69.864 | 2021-2022 | |
| 1 | عذراء سعدون عوده | الكيمياء | 84.514 | 2021-2022 |
| 2 | احمد شمخي جبوري | 84.393 | 2021-2022 | |
| 3 | علي جمال طعمه | 82.205 | 2021-2022 | |
| 1 | حسين إسماعيل راضي | الفيزياء | 74.439 | 2021-2022 |
| 2 | علي حبيب علوان | 68.47 | 2021-2022 | |
| 3 | اثير مهدي ساطي | 67.973 | 2021-2022 | |
| 1 | زمن محمد شلاش | 82.252 | 2021-2022 | |
| 2 | رحاب فاضل كريم | 82.366 | 2021-2022 | |
| 3 | حنان غانم زياد | 80.708 | 2021-2022 | |
| 1 | فاطمه فلاح حسن | التحليلات المرضية | 83.433 | 2022-2023 |
| 2 | وجدان جمعه طاهر | التحليلات المرضية | 82.934 | 2022-2023 |
| 3 | أطياف محمد نايف | التحليلات المرضية | 80.47 | 2022-2023 |
| 1 | حيدر محمد عبدالواحد | الجيولوجيا التطبيقية | 76.957 | 2022-2023 |
| 2 | محمد حسين علي | الجيولوجيا التطبيقية | 71.503 | 2022-2023 |
| 3 | علي مطشر كاظم | الجيولوجيا التطبيقية | 62.288 | 2022-2023 |
| 1 | زينب عبدالحمزه مرزه | الكيمياء | 82.889 | 2022-2023 |
| 2 | مروى عبدالله عبدالرزاق | الكيمياء | 73.557 | 2022-2023 |
| 3 | مريم محسن عبدالرضا | الكيمياء | 72.131 | 2022-2023 |
| 1 | ساره امجد شهاب | علوم الحياة | 60.759 | 2022-2023 |
| 1 | تماضر فلاح جاسم | التحليلات المرضية | 83.865 | 2023-2024 |
| 2 | همام عادل شعلان | التحليلات المرضية | 82.608 | 2023-2024 |
| 3 | ثائر شهيد فشاخ | التحليلات المرضية | 79.591 | 2023-2024 |
| 1 | مريم مالك طالب | الجيولوجيا التطبيقية | 73.731 | 2023-2024 |
| 2 | سجاد حميد عبدالحسن | الجيولوجيا التطبيقية | 69.849 | 2023-2024 |
| 3 | غدير رزاق عاتي | الجيولوجيا التطبيقية | 69.477 | 2023-2024 |
| 1 | حيدر رشيد فشاخ | الكيمياء | 86.463 | 2023-2024 |
| 2 | سجى عبدالكاظم كطيو | الكيمياء | 85.545 | 2023-2024 |
| 3 | صباح حسن رشاد | الكيمياء | 84.57 | 2023-2024 |
| 1 | زينب اياد سالم | الفيزياء/ الطبية | 77.742 | 2023-2024 |
| 2 | ام القيصر شنيشل | الفيزياء/ الطبية | 76.133 | 2023-2024 |
| 3 | مرتضى عباس جواد | الفيزياء/ الطبية | 75.408 | 2023-2024 |
| 1 | هدى عباس ياسر | علوم الحياة | 92.395 | 2023-2024 |
| 2 | تأمل عادل شعلان | علوم الحياة | 92.044 | 2023-2024 |
| 3 | نور حميد خلف | علوم الحياة | 89.433 | 2023-2024 |
| 1 | ملاك داود جواد | التحليلات المرضية | 88.615 | 2024-2025 |
| 2 | منتظر عبدالامير سلمان | التحليلات المرضية | 86.455 | 2024-2025 |
| 3 | ايه ضياء صبري | التحليلات المرضية | 86.074 | 2024-2025 |
| 1 | سجاد لؤي فليح | الكيمياء | 87.395 | 2024-2025 |
| 2 | صلاح عجيل حبش | الكيمياء | 86.442 | 2024-2025 |
| 3 | هيثم قاسم زويد | الكيمياء | 72.216 | 2024-2025 |
| 1 | حسين فلاح حسن | علوم الحياة | 84.154 | 2024-2025 |
| 2 | دلال عربي جبر | علوم الحياة | 79.157 | 2024-2025 |
| 3 | هديل عباس كشمر | علوم الحياة | 75.452 | 2024-2025 |
| 1 | رعد حسن مكطوف | الفيزياء/ الطبية | 58.555 | 2024-2025 |
| 1 | حسين علي خشان | الجيولوجيا التطبيقية | 58.646 | 2024-2025 |
| 2 | حسين ناصر عبدالحسين | الجيولوجيا التطبيقية | 57.389 | 2024-2025 |
| 3 | سجاد صكبان حسب | الجيولوجيا التطبيقية | 56.695 | 2024-2025 |
