طلبة قسم التحليلات المرضية (الدراسات العليا / الماجستير) (2017 – 2018)
ت | الأسم | الحالة |
---|---|---|
مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 | ||
1 | أحمد عبدالرزاق عباس | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
2 | ايمان جبار على | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
3 | بريق كاظم شبيب | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
4 | حيدر رعد هاشم | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
5 | زحل محسن عبيد | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
6 | زهراء عباس فاضل | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
7 | الزهراء البتول ابراهيم صبر | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
8 | صفاء ماجد كاظم | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
9 | مرتضى حسن عبد | مرحلة تحظيرية في سنة 2017 - 2018 |
570