الكتب باللغة العربية
الجزء او المجلد | الطبعه | مكان الطبع او النشر | الناشر او المطبعه | سنة النشر | عدد الصفحات | رقم التصنيف | رقم المؤلف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | البصره | جامعة البصره | 1978 | 438 | 540.01 | هـ 37 | |
6 | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 602 | 540 | ش 922 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1988 | 576 | 547.83 | G 212 | |
2 | بغداد | جامعة بغداد | 1984 | 352 | 546 | ج 242 | |
9 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 503 | 541.38 | ج 348 | |
5 | ط(2) | بغداد | جامعة بغداد | 2002 | 734 | 541.382 | ق 444 |
1 | مصر | دار ماكجروميل | 1981 | 631 | 540 | س 486 | |
2 | ط(1) | بغداد | التعليم العالي | 1987 | 360 | 616.19 | ع 528 |
4 | البصره | جامعة البصره | 1986 | 586 | 547.5 | ش 422 | |
1 | الاردن | دار الفكر | 1991 | 291 | 540 | أ 822 | |
8 | الموصل | التعليم العالي | 1991 | 328 | 546.01 | ج 242 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1982 | 400 | 546 | G163 | |
5 | France | Sim Rotomag | د.ت | 475 | 574.192 | م 942 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 347 | 543 | ب 824 | |
3 | الموصل | التعليم العالي | 1990 | 236 | 547 | ح 582 | |
5 | ط(1) | جده | جامعة الملك عبد العزيز | 1987 | 470 | 547 | أ352 |
3 | بغداد | جامعة بغداد | 1981 | 336 | 540.09 | ش 624 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 240 | 541.382 | O 26 | |
7 | بغداد | جامعة بغداد | د.ت | 896 | 574.192 | د 238 | |
3 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 403 | 543.085 | ع 248 | |
8 | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 636 | 547.02 | ك 223 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 240 | 541.382 | س 747 | |
3 | البصره | جامعة البصره | 1986 | 509 | 546.3 | ز 635 | |
1 | ط(1) | مصر | الدار العربيه | 2000 | 518 | 540 | ص 276 |
2 | البصره | جامعة البصره | 1988 | 752 | 546 | ك 333 | |
2 | ط(1) | الموصل | جامعة الموصل | 1989 | 548 | 547 | ف 326 |
1 | البصره | جامعة البصره | 1983 | 303 | 541.38 | ش 248 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1981 | 216 | 541.37 | ك 224 | |
7 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1980 | 400 | 547 | ح 448 |
1 | ط(2) | جامعة الموصل | 634 | 541.3 | ح 48 | ||
1 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 664 | 546 | د 745 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 711 | 547 | ك 538 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | د.ت | 222 | 546 | ن252 | |
1 | بغداد | دار الحكمه | 1991 | 635 | 541.38 | ع 37 | |
2 | ط(1) | بغداد | دار الحكمه | 1990 | 497 | 547 | س 264 |
2 | ط(4) | الموصل | دار الكتب | 1978 | 587 | 547 | هـ223 |
1 | ط(1) | القاهره | دار الفكر العربي | 2000 | 335 | 540 | أ 472 |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 587 | 546 | م 22 | |
2 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 352 | 547 | ك 334 | |
2 | بغداد | دار الحكمه | 1988 | 336 | 547 | م 984 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1984 | 540 | 547 | أ 222 | |
3 | بغداد | جامعة بغداد | د.ت | 496 | 546 | ز 635 | |
1 | ليبيا | جامعة ناصر | 1997 | 360 | 546 | ز 635 | |
4 | البصره | جامعة البصره | 1986 | 442 | 546 | ج 374 | |
1 | الموصل | دار الحكمه | 1991 | 252 | 546 | 37 ع | |
1 | بغداد | التعليم العالي | 1989 | 317 | 547 | ح 448 | |
3 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 550 | 543 | ع 225 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1974 | 240 | 541.38 | ع 284 | |
4 | ط(2) | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 584 | 547 | C 311 |
2 | ط(1) | بغداد | الدار العربيه | 1988 | 715 | 543.8 | ب 643 |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 403 | 660 | ع 252 | |
6 | البصره | التعليم العالي | 1989 | 622 | 660 | ع 525 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1985 | 289 | 660 | ك 723 | |
0 | البصره | جامعة البصره | 1984 | 486 | 547 | ك 538 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1981 | 755 | 668.4 | أ 85 | |
1 | ط(2) | الاردن | مركز الكتب | 1990 | 433 | 547 | ج 212 |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1984 | 280 | 547 | د 238 | |
1 | ط(1) | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 198 | 541.28 | ح 747 |
1 | ط(1) | الموصل | دار الكتب | 1986 | 170 | 541.28 | D 391 |
2 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1979 | 171 | 541.28 | ش 857 |
1 | مصر | دار الفجر | 2004 | 156 | 541.28 | م 85 | |
3 | بغداد | دار الحكمه | 1989 | 672 | 543 | س 342 | |
1 | مصر | مكتبة بستان المعرفه | 2005 | 286 | 547 | د 42 | |
1 | ط(1) | مصر | دار الوفاء | 2004 | 414 | 547 | ع 74 |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 389 | 541.3 | س 735 | |
3 | الموصل | جامعة الموصل | 1970 | 204 | 547 | ث 438 | |
4 | بغداد | دار الحكمه | 1990 | 148 | 574.192 | ف 47 | |
4 | ط(1) | ليبيا | الدار الجماهيريه | 1993 | 443 | 574.192 | م 982 |
2 | البصره | جامعة البصره | 1983 | 222 | 541.37 | R 632 | |
10 | البصره | جامعة البصره | 1986 | 515 | 543 | س 935 | |
3 | البصره | جامعة البصره | 1980 | 316 | 549.13 | ج 547 | |
3 | ليبيا | الدار العربيه | 1996 | 597 | 574.192 | S 982 | |
2 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 192 | 541.3 | د 223 | |
2 | الموصل | التعليم العالي | 1990 | 611 | 547 | م 333 | |
1 | البصره | جامعة البصره | 1984 | 486 | 547 | ك 538 | |
2 | ط(1) | ليبيا | جامعة عمر المختار | 1991 | 280 | 574.192 | ث 223 |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1963 | 253 | 547 | س 264 | |
2 | بغداد | جامعة بغداد | 1986 | 912 | 547 | ح 448 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1982 | 166 | 541.36 | هـ226 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1988 | 607 | 541.36 | س 54 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1983 | 636 | 547 | ـ | |
1 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1980 | 435 | 541.33 | ص 276 |
5 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 341 | 547 | J12 | |
1 | ط(1) | ليبيا | جامعة عمر المختار | 1996 | 720 | 543 | ش 225 |
1 | ط(1) | مصر | دار الفجر | 2005 | 493 | 543 | و 267 |
3 | الموصل | دار الكتب | 1990 | 516 | 541.3 | س 745 | |
3 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 414 | 541.3 | و 784 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 680 | 541.3 | س 745 | |
2 | ط(1) | بغداد | دار الحكمه | 1991 | 258 | 541.3 | ط 244 |
2 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 671 | 541.3 | م 658 | |
3 | القاهره | الدار الدوليه | 1982 | 920 | 541.3 | ب 223 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1980 | 680 | 541.3 | ن 544 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1982 | 400 | 660 | N 163 | |
1 | الاردن | مركز غنيم | 1991 | 177 | 669 | ج 222 | |
2 | الموصل | دار الكتب | 1991 | 380 | 547 | م 223 | |
1 | بغداد | التعليم العالي | 1990 | 141 | 547 | م 222 | |
4 | البصره | دار الحكمه | 1991 | 1289 | 544.9 | ب 228 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1984 | 294 | 456 | س 288 | |
1 | ط(1) | جده | دار العلم | 1990 | 340 | 543 | أ 54 |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1985 | 132 | 546 | س 282 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1985 | 439 | 546 | ||
1 | الموصل | دار الحكمه | 1990 | 354 | 541.28 | ح 82 | |
1 | ط(1) | القاهره | دار الفجر | 2005 | 436 | 547 | و 267 |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1985 | 481 | 547 | ح 448 | |
3 | البصره | جامعة البصره | 1983 | 454 | 540 | م 424 | |
3 | البصره | جامعة البصره | 1984 | 528 | 660 | س 344 | |
3 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 409 | 660 | ب 424 | |
4 | البصره | جامعة البصره | 1982 | 664 | 546 | D278 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1991 | 208 | 543 | ع 432 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 477 | 547 | ر474 | |
3 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 446 | 540 | س 735 | |
1 | ط(1) | القاهره | دار الفجر | 2004 | 452 | 541.3 | و 267 |
4 | ج 1 | بغداد | جامعة بغداد | د.ت | 294 | 546 | ح 448 |
3 | بغداد | التعليم العالي | 1988 | 520 | 574.192 | ر 223 | |
1 | ط(1) | القاهره | دار الفجر | 2004 | 222 | 541.3 | ش 623 |
4 | الموصل | دار الكتب | د.ت | 760 | 547 | أ283 | |
4 | ط(1) | الموصل | دار الحكمه | 1990 | 318 | 541.38 | س 248 |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1984 | 325 | 574.192 | ج 742 | |
1 | بغداد | دار الحكمه | 1992 | 591 | 541.37 | ح 82 | |
1 | الموصل | التعليم العالي | 1989 | 460 | 543 | غ 259 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 308 | 541.37 | ك 542 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1984 | 359 | 574.192 | د 727 | |
2 | ط(1) | بغداد | الخلود | 1983 | 512 | 574.192 | م 597 |
1 | بغداد | دار الحكمه | 1990 | 383 | 547 | د 232 | |
1 | البصره | جامعة البصره | 1982 | 462 | 546 | م 324 | |
1 | ط(1) | قطر | دار الثقافه | 1992 | 335 | 541.36 | ف 389 |
1 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 384 | 541.36 | ع 3 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 655 | 546 | س 753 | |
1 | ط(2) | القاهره | الدار الدوليه | 1997 | 386 | 574.192 | س 544 |
3 | البصره | جامعة البصره | 1982 | 355 | 543 | م 228 | |
1 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 724 | 660 | أ 548 | |
2 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 254 | 541.3 | ـ | |
2 | القاهره | مكتبة بستان المعرفه | 2005 | 154 | 547 | ـ | |
1 | ط(1) | بغداد | دار الحكمه | 1989 | 462 | 547 | م 676 |
2 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 430 | 543 | ع 74 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1984 | 296 | 546 | ن 467 | |
1 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1982 | 313 | 574.192 | و 644 |
2 | البصره | جامعة البصره | 1984 | 256 | 547 | ش 422 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1984 | 586 | 544.9 | م 658 | |
3 | بغداد | جامعة بغداد | 1984 | 358 | 543 | ف 357 | |
1 | ط(6) | الكويت | مكتبة الفلاح | 1987 | 472 | 540 | ط 324 |
1 | البصره | جامعة البصره | 1988 | 615 | 543 | س638 | |
1 | الموصل | التعليم العالي | د.ت | 180 | 546 | ك 352 | |
5 | الموصل | جامعة الموصل | 1982 | 397 | 544.6 | ل 474 | |
1 | 589 | 545.03 | ـ | ||||
1 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 613 | 547 | أ 222 | |
1 | القاهره | مكتبة بستان المعرفه | 2004 | 328 | 543 | م 222 | |
1 | 348 | 546 | ـ | ||||
1 | القاهره | دار المعارف | 1982 | ـ | 547 | ن 313 | |
1 | القاهره | مصري للتوزيع | 1988 | 288 | 540 | ق 277 | |
3 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 520 | 541.3 | J 28 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1992 | 740 | 541.37 | د 223 | |
1 | ط(1) | ليبيا | الدار العربيه | 1992 | 476 | 543 | س 529 |
1 | د.ت | 252 | 547 | ـ | |||
1 | بغداد | دار الكتب | 1999 | 691 | 547 | ع 343 | |
2 | الموصل | دار الكتب | 1982 | 400 | 574.192 | ل 488 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1983 | 613 | 547.5 | ن 259 | |
1 | البصره | جامعة البصره | 1983 | 532 | 641 | أ 322 | |
1 | بغداد | مطبعة اشبيليه | 1985 | 645 | 574.192 | م 942 | |
3 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 1982 | 362 | 547 | ح448 |
1 | البصره | جامعة البصره | 1985 | 528 | 660 | ك 723 | |
2 | الموصل | دار الكتب | 1993 | 383 | 574.192 | د 727 | |
1 | ليبيا | جامعة ناصر | 1990 | 167 | 540 | ع 74 | |
1 | ط(1) | ليبيا | الشركه العربيه | 1997 | 180 | 540 | ف 247 |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 434 | 540 | ع 74 | |
2 | ط(1) | ليبيا | الدار العربيه | 2000 | 802 | 574.192 | ح 548 |
6 | ط(1) | بغداد | الخلود | 1983 | 467 | 574.192 | م 942 |
1 | الموصل | التعليم العالي | 1990 | 319 | 540 | د 223 | |
1 | ط(1) | الاردن | مكتبة الفلاح | 1994 | 238 | 574.192 | ش 222 |
1 | الموصل | دار الكتب | 1980 | 468 | 574.192 | د 727 | |
1 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 36 | 543 | ـ | |
1 | بغداد | مطبعة الشعب | 1976 | 595 | 547 | ظ292 | |
1 | البصره | جامعة البصره | د0ت | 494 | 541.28 | أ222 | |
1 | ط(1) | الكويت | الكويت | 1983 | 332 | 540 | س 782 |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1991 | 536 | 660 | ر 653 | |
1 | ط(1) | بغداد | بغداد | 1980 | 345 | 541.36 | ص 82 |
1 | ط(1) | بنغازي | جامعة قار يونس | 1994 | 330 | 543 | ح 628 |
1 | ط(1) | بنغازي | جامعة قار يونس | 2008 | 241 | 541.3 | ا 592 |
1 | ط(29 | جده | جامعة الملك عبد العزيز | 1992 | 362 | 543 | ح 539 |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 306 | 541.37 | ك 592 | |
1 | الرياض | دار المريخ للنشر | 1995 | 129 | 541.37 | ح 48 | |
1 | بغداد | بغداد | 292 | 546 | ح 448 | ||
5 | الاولى | البصرة | دار الحكمة | 1992 | 391 | 546 | ح 484 |
2 | 780 | 543 | ص 276 | ||||
1 | القاهرة | دار الكتب | 2005 | 200 | 5740192 | غ 225 | |
1 | الاولى | الاردن | عالم الكتب الحديث | 2010 | 251 | 54102 | ش 329 |
1 | بغداد | شركة التايمس | 1987 | 205 | 5740192 | ر 425 | |
1 | ط 1 | القاهرة | دار الفجر | 2005 | 313 | 66804 | و 267 |
1 | الموصل | دار الكتب | 1985 | 170 | 541028 | د 391 | |
1 | ط1 | بغداد | بيت الحكمة | 1988 | 336 | 547 | م 984 |
1 | ....... | ...... | ....... | ..... | 439 | 546 | د48 |
1 | ط1 | بغداد | شركة التايمس | 1987 | 501 | 574019 | م942 |
2 | ط1 | الامارات | دار الكتاب الجامعي | 2003 | 213 | 541036 | س248 |
1 | ط1 | ليبيا | جامعة قاريونس | 2008 | 237 | 54103 | أ592 |
1 | ..... | الموصل | جامعة الموصل | 1982 | 261 | 5740192 | ج742 |
1 | ط1 | الموصل | جامعة بغداد | 1989 | 418 | 574.192 | س 748 |
1 | الموصل | الموصل | 1985 | 240 | 5410382 | 26 o | |
1 | الموصل | الموصل | 277 | 540 | ع 724 | ||
1 | ط1 | سورية | دار علاء الدين | 2002 | 349 | 540 | أ222 |
1 | بيت الحكمة | الموصل | 1989 | 103 | 5410382 | ه 254 | |
1 | ط2 | بيت الحكمة | الموصل | 1989 | 438 | 541037 | ص82 |
1 | ط1 | جامعة بغداد | بغداد | 1980 | 400 | 540 | ح 448 |
1 | 586 | 540 | ه223 | ||||
1 | ط1 | ليبيا | جامعة عمر المختار | 2001 | 773 | 540 | ج 38 |
1 | ......... | ......... | ........ | ....... | 740 | 540 | S572 |
1 | ....... | بغداد | التعليم العالي | 1990 | 399 | 547 | ع343 |
1 | ...... | ....... | ......... | ......... | 254 | 541,3 | ....... |
1 | ..... | البصرة | جامعة البصرة | ...... | 295 | 541.3 | س 248 |
2 | ........ | ..... | ...... | ...... | 193 | 541.3 | د 547 |
1 | ..... | القاهرة | دار الكتب العلمية | 2004 | 272 | 574.192 | خ 278 |
1 | ....... | الموصل | جامعة الموصل | ...... | 475 | 546 | C 444 |
1 | ....... | العراق | ........ | ...... | 141 | 541.38 | ق 245 |
1 | ....... | بغداد | دار الحكمة | 1987 | 324 | 547 | ع 33 |
1 | الاولى | صلاح الدين | جامعة صلاح الدين | 1982 | 320 | 547 | ك 282 |
1 | ..... | بغداد | الصقر | ..... | 464 | 547.83 | ت 344 |
1 | الاولى | سوريا | دار المعاجم | 1997 | 1061 | 574.192 | H 534 |
1 | الاولى | القاهرة | دار الكتب العلمية | 2009 | 540 | 540 | ع 25 |
1 | الاولى | سوريا | دار طلاس | 1996 | 205 | 540 | أ368 |
2 | بغداد | وزارة التعليم العالي | 1980 | 490 | 540 | أ58 | |
1 | مطبعة صلاح الدين | جامعة صلاح الدين | 1982 | 155 | 546 | D 249 | |
1 | .... | ..... | ..... | ..... | 677 | 540 | ..... |
2 | الاولى | الاردن | المجتمع العربي | 2011 | 689 | 530.15 | م 342 |
1 | الاولى | بغداد | كلية العلوم | 1980 | 346 | 541.36 | ص 276 |
1 | الاولى | بغداد | التعليم العالي | 1989 | 191 | 574 | ج 322 |
3 | الاولى | الاردن | المجتمع العربي | 2011 | 633 | 660 | ق 844 |
1 | الاولى | بغداد | التعليم العالي | 1983 | 508 | 660.2 | ع 282 |
1 | الاولى | الاردن | الوراق | 2010 | 716 | ع 47 | |
1 | الاولى | الاردن | المجتمع العربي | 2008 | 257 | 660.2 | س 228 |
1 | الاولى | سوريا | شعاع | 2005 | 647 | هـ 354 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 546 | ....... |
1 | الاولى | العراق | دارالاحمدي | 2013 | 474 | 543 | ض 222 |
1 | الاولى | العراق | البصرة | 2013 | 260 | 545.03 | ص 262 |
1 | الاولى | جيكور | 2016 | 200 | 541 | ح 448 | |
1 | الثانيه | الموصل | دار الكتب | 2000 | 524 | 574.192 | أ789 |
1 | الاولى | الاردن | دار المسيرة | 2001 | 236 | 543.08 | ع 225 |
1 | الموصل | مطابع جامعة الموصل | 678 | 541.3 | B 242 | ||
1 | مصر | القاهرة | 1982 | 620 | 547 | م 244 | |
1 | عمان | دار الفكر | 1989 | 661 | 540 | ج 222 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1970 | 204 | 547 | ث 438 | |
1 | البصره | دار الحكمه | 1991 | 1289 | 544.9 | ب 228 | |
1 | البصره | جامعة البصره | 1988 | 615 | 543 | س638 | |
1 | ط(1) | الموصل | دار الكتب | 1986 | 170 | 541.28 | D 391 |
1 | البصره | جامعة البصره | د0ت | 494 | 541.28 | أ222 | |
1 | 1 | الموصل | دار الكتب | 374 | 540 | ا452 | |
1 | ط(1) | جده | جامعة الملك عبد العزيز | 1987 | 470 | 547 | أ352 |
1 | جامعة الموصل | دار الكتب | 468 | 540 | خ325 | ||
2 | العراق | شركة البهاء للطباعه والاعلاان | 2017 | 223 | 547 | ه 325 | |
3 | ط(1) | بيروت | الدار العربيه | 1984 | 655 | 531 | ق 251 |
3 | مصر | دار ماكجروميل | 1972 | 407 | 537 | أ 858 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1992 | 392 | 537.5 | خ 747 | |
1 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1979 | 558 | 530 | ح 448 |
1 | بغداد | دار الحريه | 1986 | 516 | 520 | أ 782 | |
1 | الموصل | دار الحكمه | 1990 | 525 | 537 | ف 224 | |
1 | ط(1) | مصر | موسسة المطبوعات | 1961 | 320 | 537.01 | س 22 |
1 | ط(1) | بغداد | دار الشؤن الثقافيه | 1990 | 242 | 539.01 | ح 822 |
3 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 366 | 537 | ر 437 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 415 | 539 | م 324 | |
1 | بيروت | اكاديميا | د.ت | 592 | 537 | ك 224 | |
2 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 440 | 621.3 | هـ538 | |
2 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 1256 | 530.141 | و 286 | |
1 | السعوديه | الرياض | 1985 | 497 | 537 | هـ373 | |
1 | بيروت | دار الراتب | د.ت | 122 | 537 | ق 52 | |
1 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 744 | 537 | ب 234 | |
3 | الموصل | التعليم العالي | 1989 | 608 | 530 | أ 784 | |
2 | ط(1) | ليبيا | الدر الجماهيريه | 1990 | 261 | 531 | ع 348 |
1 | الموصل | دار الكتب | د.ت | 560 | 537 | ك 254 | |
5 | الموصل | دار الكتب | 1982 | 763 | 539.7 | أ 862 | |
1 | بيروت | دار الراتب | 1985 | 125 | 536 | ع 522 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 1008 | 530 | ب 283 | |
2 | ط(2) | نيويورك | دار جون وايلي | 1981 | 864 | 531.11 | ن 283 |
1 | بغداد | الدار العربيه | 1990 | 436 | 537 | ح 822 | |
1 | مصر | الدار الدوليه | 1994 | 338 | 537 | ن 622 | |
1 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1978 | 281 | 536 | ر 534 |
1 | د.ت | 445 | 539.72 | ث 274 | |||
5 | بغداد | جامعة بغداد | 1987 | 712 | 530.12 | ق 245 | |
2 | بغداد | دار الحكمه | 1990 | 664 | 537 | أ 222 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 135 | 534 | ك 254 | |
1 | بغداد | دار الحريه | 1983 | 298 | 530 | ر 242 | |
1 | ط(5) | دار مير | موسكو | 1986 | 623 | 531 | ق 252 |
1 | القاهره | دار ماكجروميل | 1983 | 735 | 531 | ش 477 | |
1 | القاهره | الدار الدوليه | 1999 | 359 | 537 | م 324 | |
1 | د.ت | 368 | 536 | ت 352 | |||
1 | ط(4) | القاهره | الدار الدوليه | 1998 | 654 | 536.7 | ن 452 |
1 | القاهره | دار ماكجروميل | 1982 | 638 | 532 | د 352 | |
3 | الموصل | دار الكتب | 2001 | 228 | 537 | م 658 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 876 | 536 | ع 74 | |
2 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 911 | 537 | ت 238 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 484 | 535 | ـ | |
1 | |||||||
1 | ط(1) | سوريا | شعاع للنشر | 1998 | 515 | 531 | خ 744 |
1 | ط(1) | الاردن | مكتبة المجتمع العربي | 2005 | 165 | 537 | خ 744 |
1 | البصره | دار الكتب | 1993 | 399 | 536.7 | ص 84 | |
2 | ط(1) | بغداد | التعليم العالي | 1982 | 421 | 523.1 | ن 55 |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1982 | 543 | 532 | ع 522 | |
1 | مصر | دار ماكجروميل | 1973 | 668 | 531 | ك 437 | |
1 | بغداد | دار التقني | 1985 | 144 | 536 | ح 81 | |
1 | مصر | دار ماكجروميل | 1978 | 234 | 530 | س 632 | |
1 | ط(4) | القاهره | مكتبة النهضه المصريه | 1986 | 559 | 537 | ن 24 |
1 | بغداد | دار الحكمه | 1990 | 392 | 537 | ط 292 | |
1 | حلب | مديرية الكتب والمطبوات | 1971 | 415 | 536.7 | ك 326 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1985 | 749 | 536.7 | ع 224 | |
1 | بيروت | دار الراتب | د.ت | 202 | 536.7 | ش 224 | |
1 | مصر | الدار العربيه | 2004 | 225 | 530 | س 725 | |
1 | الموصل | دار الكتب | 1989 | 352 | 550 | ف 336 | |
1 | بغداد | التعليم العالي | د.ت | 306 | 530 | ر 234 | |
1 | بغداد | التعليم العالي | 1982 | 137 | 535.4 | ص 231 | |
1 | بيروت | دار الراتب | 1985 | 194 | 530 | ع 522 | |
1 | بغداد | 692 | 537 | ||||
1 | ط(1) | بغداد | دار الشؤن الثقافيه | 1992 | 241 | 539.7 | م 334 |
2 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 252 | 523.1 | ر 543 | |
2 | بغداد | جامعة بغداد | د.ت | 214 | 531 | ل 844 | |
1 | البصرة | دار الحكمه | 1991 | 323 | 535 | ||
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1982 | 296 | 530 | م 658 | |
3 | 462 | 530.41 | 234 ر | ||||
1 | ط(1) | مصر | الدار الدوليه | 1998 | 333 | 530.12 | ن 254 |
1 | ط(1) | دمشق | دار دمشق | 1986 | 413 | 551.63 | م 344 |
3 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1978 | 359 | 530 | ر 534 |
1 | ط(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1987 | 310 | 537.9 | ك 728 |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1980 | 277 | 537.9 | خ425 | |
1 | بغداد | دار الكتب | 2001 | 788 | 537 | ك 246 | |
1 | 339 | 534 | خ 842 | ||||
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1978 | 409 | 536.7 | ك 254 | |
1 | ج(1) | بغداد | جامعة بغداد | 1977 | 397 | 551.6 | ح 484 |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1986 | 499 | 537 | 223 ش | |
1 | 106 | 531 | د 48 | ||||
1 | السعوديه | جامعة الرياض | 336 | 539 | س 423 | ||
2 | البصره | جامعة البصره | 1980 | 594 | 531 | س 252 | |
1 | القاهره | موسسة سجل العرب | د.ت | 406 | 521.6 | س 544 | |
1 | ط(2) | الموصل | جامعة الموصل | 1979 | 952 | 537 | م 374 |
2 | الموصل | دار الكتب | 1990 | 276 | 530 | ج547 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1979 | 127 | 539.7 | ص 883 | |
1 | الثالثة | الرياض | جامعة الملك سعود | 1984 | 256 | 537.01 | 257 ك |
1 | الموصل | دار الكتب | 1981 | 264 | 530 | ص 213 | |
4 | ط(3) | مصر | الدار الدوليه | 2005 | 599 | 530 | ب 35 |
1 | بغداد | دار الحكمه | 1990 | 448 | 631.43 | هـ77 | |
2 | البصره | جامعة البصره | 1986 | 485 | 621.3 | 258 ر | |
1 | 1990 | 396 | 540 | 534 م | |||
1 | 1990 | 396 | 550 | ح 48 | |||
1 | الموصل | دار الكتب | 1988 | 322 | 530.141 | 474 م | |
1 | الموصل | دار الكتب | د.ت | 359 | 621 | ح 654 | |
1 | القاهره | دار النهضه | د.ت | 409 | 550 | د 822 | |
5 | الموصل | دار الكتب | د.ت | 364 | 530.41 | ي 344 | |
1 | ط(1) | بغداد | التعليم العالي | 1999 | 632 | 539 | ن 254 |
1 | مصر | مكتبة مصر | د.ت | 279 | 535 | ف 25 | |
5 | عمان | دار اليازوري | 2006 | 188 | 621.36 | ن 322 | |
2 | د.ت | 512 | 531 | ||||
2 | الموصل | دار الكتب | 1987 | 586 | 537.01 | س 252 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 1008 | 530 | ب 283 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | 1991 | 1160 | 530 | ع 224 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1980 | 499 | 537 | ح 448 | |
1 | الموصل | جامعة الموصل | د.ت | 315 | 539.7 | م 276 | |
1 | بغداد | جامعة بغداد | 1983 | 354 | 539.7 | ع 282 | |
2 | ط(1) | مصر | الدار الدوليه | 2000 | 337 | 538 | أ 858 |
5 | مصر | الدار الدوليه | د.ت | 1154 | 530 | ج 428 | |
1 | مصر | دار الراتب | 1984 | 111 | 530 | ع 22 | |
1 | ج(1+2) | الموصل | جامعة الموصل | 1991 | 1127 | 530.15 | ت 545 |
3 | البصره | دار الحكمه | 1992 | 455 | 530.12 | ق 245 | |
1 | القاهره | الدار الدوليه | 1998 | 471 | 536.7 | أ 233 | |
1 | البصره | جامعة البصره | د.ت | 492 | 540 | ا 58 | |
1 | الموصل | دار الحكمه | 1990 | 886 | 574.192 | ح 425 | |
2 | 470 | 539 | ب 254 | ||||
