احصائية للطلبة المستمرون في الدوام لسنة 2022 / 2023
المجموع الكلي لكافة الاقسام 679
| إحصائية طلبة الدراسات الأولية / للسنة الدراسية 2022-2023 / الدراسة المسائية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ت | القسم العلمي | المرحلة | ذكور | اناث | المجموع | 
| 1 | التحليلات المرضية | الأولى | 37 | 50 | 87 | 
| الثانية | 19 | 32 | 51 | ||
| الثالثة | 34 | 23 | 57 | ||
| الرابعة | 19 | 35 | 54 | ||
| 2 | علوم الكيمياء | الأولى | 32 | 42 | 74 | 
| الثانية | 26 | 17 | 43 | ||
| الثالثة | 21 | 26 | 47 | ||
| الرابعة | 17 | 24 | 41 | ||
| 3 | علوم الحياة | الأولى | 7 | 29 | 36 | 
| الثانية | 9 | 17 | 26 | ||
| الثالثة | 11 | 25 | 36 | ||
| الرابعة | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | علوم الفيزياء | الأولى | 21 | 27 | 48 | 
| الثانية | 0 | 0 | 0 | ||
| الثالثة | 20 | 17 | 37 | ||
| الرابعة | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | الجيولوجيا التطبيقية | الأولى | 0 | 0 | 0 | 
| الثانية | 0 | 0 | 0 | ||
| الثالثة | 31 | 4 | 35 | ||
| الرابعة | 7 | 0 | 7 | ||
| المجموع الكلي | 311 | 368 | 679 | ||
 
			